|
9 | オアシスアラン | |
| 5 | グラスリッキー |
|
12 | メープルピア | |
| 10 | エキゾチックガール | ||
| 11 | ライジングステップ |
| 1 | 1% | ![]() |
| 2 | 22% | ![]() |
| 3 | 9% | ![]() |
| 4 | 26% | ![]() |
| 5 | 76% | ![]() |
| 6 | 24% | ![]() |
| 7 | 24% | ![]() |
| 8 | 10% | ![]() |
| 9 | 87% | ![]() |
| 10 | 45% | ![]() |
| 11 | 41% | ![]() |
| 12 | 46% | ![]() |
| 13 | 32% | ![]() |
| 14 | 33% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | アイルビリーヴ | 西優 |
| 2 | タケゾウ | 藤田 |
| 3 | ミチノディディ | 達城 |
| 4 | ステイフリー | 吉井 |
| 5 | グラスリッキー | 笹川 |
| 6 | オロールシェール | 鷹見 |
| 7 | エイトザット | 野畑 |
| 8 | ヨシノローズ | 中村 |
| 9 | オアシスアラン | 矢野 |
| 10 | エキゾチックガール | 本田 |
| 11 | ライジングステップ | 御神 |
| 12 | メープルピア | 和田 |
| 13 | ドレッドノート | 阿部 |
| 14 | ビップクララ | 田中 |
大井の今日のレース
大井競馬の第5レースの一押し馬はオアシスアラン