|
6 | ケンブラック | |
| 5 | キョウエイアカギ |
|
7 | トニーブライアン | |
| 1 | ノーブルモーション | ||
| 4 | ユウユウヴィオラ |
| 1 | 55% | ![]() |
| 2 | 46% | ![]() |
| 3 | 46% | ![]() |
| 4 | 53% | ![]() |
| 5 | 74% | ![]() |
| 6 | 92% | ![]() |
| 7 | 56% | ![]() |
| 8 | 1% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ノーブルモーション | 笠野 |
| 2 | プリンセスリボン | 笹川 |
| 3 | タカラブネ | 矢野 |
| 4 | ユウユウヴィオラ | 本田 |
| 5 | キョウエイアカギ | 藤田 |
| 6 | ケンブラック | 藤本 |
| 7 | トニーブライアン | 野畑 |
| 8 | サカベンスピード | 中山 |
大井の今日のレース
大井競馬の第5レースの一押し馬はケンブラック