12 | ユメミ | ||
10 | ココロケショウ |
2 | ペコリ | ||
13 | スルガダイナゴン | ||
11 | ファルコンブラック |
1 | 10% | |
2 | 22% | |
3 | 5% | |
4 | 1% | |
5 | 5% | |
6 | 14% | |
7 | 1% | |
8 | 2% | |
9 | 1% | |
10 | 31% | |
11 | 17% | |
12 | 42% | |
13 | 19% | |
14 | 14% |
第3レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | オンリーユーズド | R. |
2 | ペコリ | 森泰 |
3 | サカベンオーシャン | 本田 |
4 | ジャルディーノ | 佐野 |
5 | ウータンビート | 西啓 |
6 | フィールドクィーン | 今野 |
7 | オミソーレ | 内田 |
8 | ナックシリウス | 藤田 |
9 | ゴルデューク | 菅原 |
10 | ココロケショウ | 千田 |
11 | ファルコンブラック | 岡村 |
12 | ユメミ | 谷内 |
13 | スルガダイナゴン | 笹川 |
14 | ブレスト | 張田 |
大井の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。