|
3 | コーリンフウガ | |
| 12 | オーセンティアン |
|
5 | マルトクローレル | |
| 1 | ワンハート | ||
| 9 | ラントリサント |
| 1 | 44% | ![]() |
| 2 | 15% | ![]() |
| 3 | 95% | ![]() |
| 4 | 16% | ![]() |
| 5 | 49% | ![]() |
| 6 | 29% | ![]() |
| 7 | 13% | ![]() |
| 8 | 20% | ![]() |
| 9 | 38% | ![]() |
| 10 | 31% | ![]() |
| 11 | 1% | ![]() |
| 12 | 71% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ワンハート | 筒井 |
| 2 | ワールドウィスラー | 木之 |
| 3 | コーリンフウガ | 大畑 |
| 4 | ジェイエルバルカー | 今井 |
| 5 | マルトクローレル | 小笠 |
| 6 | デトネイター | 加藤 |
| 7 | スティールシャトル | 山田 |
| 8 | ハクサンフラッシュ | 友森 |
| 9 | ラントリサント | 丸山 |
| 10 | メイショウハンゾウ | 丸野 |
| 11 | ショウナンラフィネ | 大畑 |
| 12 | オーセンティアン | 加藤 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第10レースの一押し馬は3番のコーリンフウガ