|
3 | グラスビジョン | |
| 7 | ノブエイト |
|
2 | エイシンマクルーベ | |
| 1 | ランニングホット | ||
| 9 | ディプタルアスール |
| 1 | 57% | ![]() |
| 2 | 58% | ![]() |
| 3 | 84% | ![]() |
| 4 | 32% | ![]() |
| 5 | 17% | ![]() |
| 6 | 41% | ![]() |
| 7 | 61% | ![]() |
| 8 | 45% | ![]() |
| 9 | 56% | ![]() |
| 10 | 22% | ![]() |
| 11 | 17% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ランニングホット | 加藤 |
| 2 | エイシンマクルーベ | 木之 |
| 3 | グラスビジョン | 大畑 |
| 4 | ソリスルクス | 塚本 |
| 5 | スターインパクト | 今井 |
| 6 | ユアグローリー | 細川 |
| 7 | ノブエイト | 近藤 |
| 8 | ピオニエーレ | 友森 |
| 9 | ディプタルアスール | 村上 |
| 10 | スフレ | 望月 |
| 11 | ゴラッソゴール | 加藤 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第10レースの一押し馬は3番のグラスビジョン