![]() |
6 | オラヴェリタス | |
10 | エスタボニート |
![]() |
12 | クインタレッリ | |
9 | オールラウンダー | ||
7 | エバーシンス |
1 | 27% | ![]() |
2 | 24% | ![]() |
3 | 12% | ![]() |
4 | 15% | ![]() |
5 | 15% | ![]() |
6 | 84% | ![]() |
7 | 57% | ![]() |
8 | 6% | ![]() |
9 | 58% | ![]() |
10 | 84% | ![]() |
11 | 41% | ![]() |
12 | 72% | ![]() |
第10レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | サノプリ | 加藤 |
2 | ボナセーラ | 今井 |
3 | リストン | 大畑 |
4 | ウインアザレア | 友森 |
5 | スキューマパーラ | 大原 |
6 | オラヴェリタス | 大畑 |
7 | エバーシンス | 細川 |
8 | ハイアーグレード | 丹羽 |
9 | オールラウンダー | 山田 |
10 | エスタボニート | 塚本 |
11 | マルトクローレル | 望月 |
12 | クインタレッリ | 宮下 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第10レースの一押し馬は6番のオラヴェリタス