![]() |
10 | オリオンハート | |
6 | ステラデルシエロ |
![]() |
7 | スコア | |
5 | ランペイジシチー | ||
11 | キタカラキタパンチ |
1 | 26% | ![]() |
2 | 12% | ![]() |
3 | 10% | ![]() |
4 | 28% | ![]() |
5 | 57% | ![]() |
6 | 62% | ![]() |
7 | 57% | ![]() |
8 | 26% | ![]() |
9 | 38% | ![]() |
10 | 89% | ![]() |
11 | 38% | ![]() |
第10レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | メイプルキャプテン | 東川 |
2 | ヒットガール | 村上 |
3 | ハイアーグレード | 大原 |
4 | リストン | 阪野 |
5 | ランペイジシチー | 望月 |
6 | ステラデルシエロ | 大畑 |
7 | スコア | 加藤 |
8 | スターインパクト | 今井 |
9 | ボスコヴェローチェ | 丹羽 |
10 | オリオンハート | 宮下 |
11 | キタカラキタパンチ | 塚本 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第10レースの一押し馬は10番のオリオンハート