|
7 | ハンクスター | |
| 8 | サトノパトス |
|
2 | アスタリウス | |
| 1 | リンノパルピート | ||
| 9 | オニクダイスキマン |
| 1 | 52% | ![]() |
| 2 | 63% | ![]() |
| 3 | 43% | ![]() |
| 4 | 29% | ![]() |
| 5 | 45% | ![]() |
| 6 | 25% | ![]() |
| 7 | 93% | ![]() |
| 8 | 74% | ![]() |
| 9 | 50% | ![]() |
| 10 | 15% | ![]() |
| 11 | 46% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | リンノパルピート | 丸山 |
| 2 | アスタリウス | 加藤 |
| 3 | ハイグッドエース | 明星 |
| 4 | コスモコロネット | 丹羽 |
| 5 | アイタロオ | 望月 |
| 6 | グラスチアー | 大畑 |
| 7 | ハンクスター | 今井 |
| 8 | サトノパトス | 丸野 |
| 9 | オニクダイスキマン | 小笠 |
| 10 | ニョイボウ | 加藤 |
| 11 | パリパリライズ | 大原 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第8レースの一押し馬は7番のハンクスター