|
6 | グラスフェザー | |
| 8 | ドリームトリップ |
|
7 | マイネルスラーヴァ | |
| 10 | ホウオウサンサール | ||
| 9 | マンノミューズ |
| 1 | 26% | ![]() |
| 2 | 19% | ![]() |
| 3 | 6% | ![]() |
| 4 | 25% | ![]() |
| 5 | 11% | ![]() |
| 6 | 94% | ![]() |
| 7 | 90% | ![]() |
| 8 | 90% | ![]() |
| 9 | 54% | ![]() |
| 10 | 62% | ![]() |
| 11 | 17% | ![]() |
| 12 | 38% | ![]() |
第1レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | コパノカーター | 丸山 |
| 2 | マサハヤルージュ | 大畑 |
| 3 | ナラティヴハーピー | 細川 |
| 4 | シャルメイビス | 村上 |
| 5 | ロジスクリーン | 小笠 |
| 6 | グラスフェザー | 加藤 |
| 7 | マイネルスラーヴァ | 友森 |
| 8 | ドリームトリップ | 今井 |
| 9 | マンノミューズ | 丸野 |
| 10 | ホウオウサンサール | 塚本 |
| 11 | ドナエポナ | 加藤 |
| 12 | ナゴヤバシリ | 大畑 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第1レースの一押し馬はグラスフェザー