|
3 | エンドレスクライ | |
| 1 | ルージュノヴァ |
|
6 | フェスティヴニーサ | |
| 10 | エンゼルランプ | ||
| 5 | プレシャスノワール |
| 1 | 96% | ![]() |
| 2 | 19% | ![]() |
| 3 | 97% | ![]() |
| 4 | 36% | ![]() |
| 5 | 39% | ![]() |
| 6 | 85% | ![]() |
| 7 | 10% | ![]() |
| 8 | 36% | ![]() |
| 9 | 15% | ![]() |
| 10 | 79% | ![]() |
第1レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ルージュノヴァ | 望月 |
| 2 | ミヤムーブメント | 木之 |
| 3 | エンドレスクライ | 近藤 |
| 4 | スターアライズ | 丸山 |
| 5 | プレシャスノワール | 細川 |
| 6 | フェスティヴニーサ | 加藤 |
| 7 | ニシノセイエス | 小笠 |
| 8 | ワンストローク | 丸野 |
| 9 | ホーリーデイ | 塚本 |
| 10 | エンゼルランプ | 山田 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第1レースの一押し馬は3番のエンドレスクライ