|
6 | ノーブルスナイパー | |
| 10 | トレジャービート |
|
5 | ブールドネージュ | |
| 2 | スイートゥンビター | ||
| 1 | ロイヤルイブキ |
| 1 | 44% | ![]() |
| 2 | 45% | ![]() |
| 3 | 34% | ![]() |
| 4 | 23% | ![]() |
| 5 | 63% | ![]() |
| 6 | 76% | ![]() |
| 7 | 42% | ![]() |
| 8 | 24% | ![]() |
| 9 | 21% | ![]() |
| 10 | 75% | ![]() |
| 11 | 14% | ![]() |
第1レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ロイヤルイブキ | 今井 |
| 2 | スイートゥンビター | 木之 |
| 3 | ニキータ | 小笠 |
| 4 | ウォーオブサウンド | 細川 |
| 5 | ブールドネージュ | 丸野 |
| 6 | ノーブルスナイパー | 大畑 |
| 7 | アブソリュート | 大畑 |
| 8 | シャインモノリス | 渡辺 |
| 9 | エクメノポリス | 丹羽 |
| 10 | トレジャービート | 塚本 |
| 11 | バウアピアーズ | 近藤 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第1レースの一押し馬はノーブルスナイパー