2 | アメリカンミューズ | ||
8 | アルヒルム |
6 | キタサンバンビーナ | ||
9 | グラッシー | ||
11 | ノーマンズランド |
1 | 20% | |
2 | 32% | |
3 | 2% | |
4 | 9% | |
5 | 14% | |
6 | 31% | |
7 | 14% | |
8 | 32% | |
9 | 26% | |
10 | 18% | |
11 | 25% | |
12 | 17% |
第4レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | テイエムボニータ | 尾崎 |
2 | アメリカンミューズ | 加藤 |
3 | ジャコムスビ | 塚本 |
4 | スマートレパード | 村上 |
5 | ポンドレイディ | 今井 |
6 | キタサンバンビーナ | 岡部 |
7 | シカンスイヨウ | 友森 |
8 | アルヒルム | 山田 |
9 | グラッシー | 細川 |
10 | アノヒノアヤマチ | 加藤 |
11 | ノーマンズランド | 大畑 |
12 | ビクトリーフォース | 宮下 |
名古屋の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。