|
8 | マイネルアルゴー | |
| 10 | グラスフェザー |
|
6 | シュトルムカイザー | |
| 1 | ロードリュイール | ||
| 4 | バチラ |
| 1 | 67% | ![]() |
| 2 | 5% | ![]() |
| 3 | 1% | ![]() |
| 4 | 36% | ![]() |
| 5 | 33% | ![]() |
| 6 | 69% | ![]() |
| 7 | 34% | ![]() |
| 8 | 90% | ![]() |
| 9 | 6% | ![]() |
| 10 | 88% | ![]() |
| 11 | 2% | ![]() |
| 12 | 17% | ![]() |
第4レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ロードリュイール | 大畑 |
| 2 | ライクアストリーク | 丹羽 |
| 3 | ノーブルマドンナ | 丸山 |
| 4 | バチラ | 丸野 |
| 5 | ミュージックレイン | 村上 |
| 6 | シュトルムカイザー | 加藤 |
| 7 | オーケーエレガンス | 小笠 |
| 8 | マイネルアルゴー | 塚本 |
| 9 | アンフルラージュ | 木之 |
| 10 | グラスフェザー | 今井 |
| 11 | ウェイヴメカニクス | 友森 |
| 12 | ウワサノモアナ | 加藤 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第4レースの一押し馬は8番のマイネルアルゴー