![]() |
5 | レイナティア | |
7 | ラガマフィンガール |
![]() |
4 | トゥーナフォーティ | |
10 | スウィープレジーナ | ||
2 | スパルタンワールド |
1 | 47% | ![]() |
2 | 54% | ![]() |
3 | 31% | ![]() |
4 | 66% | ![]() |
5 | 90% | ![]() |
6 | 8% | ![]() |
7 | 69% | ![]() |
8 | 8% | ![]() |
9 | 22% | ![]() |
10 | 58% | ![]() |
11 | 24% | ![]() |
12 | 40% | ![]() |
第11レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | エレインアスティ | 加藤 |
2 | スパルタンワールド | 望月 |
3 | セットクルール | 今井 |
4 | トゥーナフォーティ | 大畑 |
5 | レイナティア | 小笠 |
6 | インカノメザメ | 大畑 |
7 | ラガマフィンガール | 塚本 |
8 | サンヨウスターダム | 阪野 |
9 | サンヨウスフィーダ | 友森 |
10 | スウィープレジーナ | 村上 |
11 | ジュライファースト | 丸野 |
12 | スターサンドビーチ | 渡辺 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第11レースの一押し馬は5番のレイナティア