|
2 | メイショウタイセツ | |
| 8 | ブライトファントム |
|
3 | ジュンフィレンツェ | |
| 6 | ヴェッツラー | ||
| 1 | ディサーニング |
| 1 | 46% | ![]() |
| 2 | 96% | ![]() |
| 3 | 74% | ![]() |
| 4 | 28% | ![]() |
| 5 | 34% | ![]() |
| 6 | 50% | ![]() |
| 7 | 29% | ![]() |
| 8 | 83% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ディサーニング | 小笠 |
| 2 | メイショウタイセツ | 今井 |
| 3 | ジュンフィレンツェ | 明星 |
| 4 | ジャスパーノワール | 細川 |
| 5 | ロイヤルペガサス | 大畑 |
| 6 | ヴェッツラー | 大畑 |
| 7 | ジェイエルバルカー | 木之 |
| 8 | ブライトファントム | 村上 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第7レースの一押し馬はメイショウタイセツ