|
4 | ニーケアイリス | |
| 10 | アインホルン |
|
9 | オンワードセルフ | |
| 5 | ミートザターゲット | ||
| 12 | レディーティアラ |
| 1 | 46% | ![]() |
| 2 | 26% | ![]() |
| 3 | 24% | ![]() |
| 4 | 89% | ![]() |
| 5 | 46% | ![]() |
| 6 | 1% | ![]() |
| 7 | 22% | ![]() |
| 8 | 22% | ![]() |
| 9 | 55% | ![]() |
| 10 | 66% | ![]() |
| 11 | 16% | ![]() |
| 12 | 46% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ミスティブルー | 今井 |
| 2 | ザボドフスキー | 加藤 |
| 3 | ビッグベッター | 丹羽 |
| 4 | ニーケアイリス | 大畑 |
| 5 | ミートザターゲット | 近藤 |
| 6 | プレミアシップ | 塚本 |
| 7 | ルナフェイズ | 丸山 |
| 8 | スマートヌーメン | 村上 |
| 9 | オンワードセルフ | 筒井 |
| 10 | アインホルン | 小笠 |
| 11 | グラスチアー | 横川 |
| 12 | レディーティアラ | 加藤 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第7レースの一押し馬はニーケアイリス