![]() |
10 | ロングトーン | |
6 | マサムネ |
![]() |
5 | モーリシャスアロマ | |
11 | ゼンダンスバシリ | ||
1 | ビップマリン |
1 | 42% | ![]() |
2 | 19% | ![]() |
3 | 15% | ![]() |
4 | 7% | ![]() |
5 | 91% | ![]() |
6 | 93% | ![]() |
7 | 40% | ![]() |
8 | 16% | ![]() |
9 | 35% | ![]() |
10 | 97% | ![]() |
11 | 78% | ![]() |
第3レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ビップマリン | 宮下 |
2 | バックアップアゲン | 塚本 |
3 | ニシキホーク | 丹羽 |
4 | ソルトミラクル | 友森 |
5 | モーリシャスアロマ | 望月 |
6 | マサムネ | 丸野 |
7 | ボンマティ | 村上 |
8 | アイオラナキラ | 阪野 |
9 | ゼンダントモニ | 小笠 |
10 | ロングトーン | 木之 |
11 | ゼンダンスバシリ | 細川 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第3レースの一押し馬は10番のロングトーン