|
8 | アウラニ | |
| 12 | ゴーゴーマンゴー |
|
10 | インサラータ | |
| 3 | ニキータ | ||
| 5 | スージーハルワ |
| 1 | 21% | ![]() |
| 2 | 14% | ![]() |
| 3 | 72% | ![]() |
| 4 | 4% | ![]() |
| 5 | 41% | ![]() |
| 6 | 8% | ![]() |
| 7 | 26% | ![]() |
| 8 | 95% | ![]() |
| 9 | 6% | ![]() |
| 10 | 74% | ![]() |
| 11 | 27% | ![]() |
| 12 | 95% | ![]() |
第3レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | デスヨッテニ | 筒井 |
| 2 | ユイノレジスタンス | 今井 |
| 3 | ニキータ | 望月 |
| 4 | グレーターグレイ | 木之 |
| 5 | スージーハルワ | 柿原 |
| 6 | キタカラキタマアヤ | 小笠 |
| 7 | ケイズシャーロット | 加藤 |
| 8 | アウラニ | 山田 |
| 9 | コスモギオン | 丸野 |
| 10 | インサラータ | 近藤 |
| 11 | スピネルテソーロ | 渡辺 |
| 12 | ゴーゴーマンゴー | 塚本 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第3レースの一押し馬は8番のアウラニ