![]() |
4 | スマートシエラ | |
3 | ヘビーキュー |
![]() |
8 | ベストヒューマ | |
10 | クリノレガシー | ||
9 | フェアリオンアイス |
1 | 11% | ![]() |
2 | 6% | ![]() |
3 | 94% | ![]() |
4 | 97% | ![]() |
5 | 10% | ![]() |
6 | 5% | ![]() |
7 | 16% | ![]() |
8 | 73% | ![]() |
9 | 33% | ![]() |
10 | 34% | ![]() |
11 | 1% | ![]() |
12 | 5% | ![]() |
第3レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ローズドゥレッシュ | 加藤 |
2 | ヤマサークル | 大畑 |
3 | ヘビーキュー | 加藤 |
4 | スマートシエラ | 塚本 |
5 | チューリップ | 大原 |
6 | テルケンユミガール | 村上 |
7 | フィオリーレ | 山田 |
8 | ベストヒューマ | 丸山 |
9 | フェアリオンアイス | 望月 |
10 | クリノレガシー | 森島 |
11 | マッサーノ | 加藤 |
12 | ウイングラフトン | 明星 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第3レースの一押し馬は4番のスマートシエラ