|
11 | ベアフォースワン | |
| 6 | ウエスタンオレンジ |
|
7 | モリインビクタス | |
| 2 | ロイヤルドリーム | ||
| 1 | オーヴイシャイン |
| 1 | 42% | ![]() |
| 2 | 70% | ![]() |
| 3 | 3% | ![]() |
| 4 | 3% | ![]() |
| 5 | 33% | ![]() |
| 6 | 89% | ![]() |
| 7 | 85% | ![]() |
| 8 | 20% | ![]() |
| 9 | 25% | ![]() |
| 10 | 30% | ![]() |
| 11 | 94% | ![]() |
第3レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | オーヴイシャイン | 阪野 |
| 2 | ロイヤルドリーム | 今井 |
| 3 | コスモギオン | 藤原 |
| 4 | レインボージェンヌ | 近藤 |
| 5 | フォールティア | 大畑 |
| 6 | ウエスタンオレンジ | 加藤 |
| 7 | モリインビクタス | 村上 |
| 8 | ストライプブルー | 塚本 |
| 9 | フークモアナ | 木之 |
| 10 | スエ | 丸野 |
| 11 | ベアフォースワン | 細川 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第3レースの一押し馬は11番のベアフォースワン