|
1 | ソルトチャンス | |
| 9 | メディアプンタ |
|
2 | ローゼオ | |
| 11 | アスプロガイア | ||
| 12 | リケアディンブラ |
| 1 | 59% | ![]() |
| 2 | 55% | ![]() |
| 3 | 28% | ![]() |
| 4 | 41% | ![]() |
| 5 | 40% | ![]() |
| 6 | 43% | ![]() |
| 7 | 35% | ![]() |
| 8 | 34% | ![]() |
| 9 | 58% | ![]() |
| 10 | 41% | ![]() |
| 11 | 49% | ![]() |
| 12 | 44% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ソルトチャンス | 加藤 |
| 2 | ローゼオ | 柿原 |
| 3 | ゴッドフィンガー | 近藤 |
| 4 | オレイニウタイマス | 望月 |
| 5 | ワカメチャン | 阪野 |
| 6 | トークン | 筒井 |
| 7 | ノース | 丹羽 |
| 8 | ジオパークコハク | 木之 |
| 9 | メディアプンタ | 丸野 |
| 10 | ゴールドパン | 塚本 |
| 11 | アスプロガイア | 大畑 |
| 12 | リケアディンブラ | 山田 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第2レースの一押し馬は1番のソルトチャンス