![]() |
8 | ウエスタンクリス | |
10 | ヒンメル |
![]() |
4 | サンライズロンドン | |
1 | ウインクレドール | ||
11 | ヴレーデ |
1 | 2% | ![]() |
2 | 2% | ![]() |
3 | 2% | ![]() |
4 | 52% | ![]() |
5 | 2% | ![]() |
6 | 2% | ![]() |
7 | 1% | ![]() |
8 | 55% | ![]() |
9 | 2% | ![]() |
10 | 52% | ![]() |
11 | 2% | ![]() |
12 | 1% | ![]() |
第2レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ウインクレドール | 阪野 |
2 | メイショウヤマハギ | 小笠 |
3 | アカイツキ | 加藤 |
4 | サンライズロンドン | 木之 |
5 | ニシノライオネス | 宮下 |
6 | モンサンケイティ | 塚本 |
7 | イルヴィゴーレ | 大畑 |
8 | ウエスタンクリス | 今井 |
9 | サンルーナ | 明星 |
10 | ヒンメル | 丹羽 |
11 | ヴレーデ | 大原 |
12 | レジェンド | 丸野 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第2レースの一押し馬は8番のウエスタンクリス