|
9 | エクメノポリス | |
| 10 | アヤチャンス |
|
6 | アイスヴィレッジ | |
| 2 | サンライズロンドン | ||
| 11 | アイノビート |
| 1 | 17% | ![]() |
| 2 | 49% | ![]() |
| 3 | 4% | ![]() |
| 4 | 30% | ![]() |
| 5 | 15% | ![]() |
| 6 | 70% | ![]() |
| 7 | 16% | ![]() |
| 8 | 37% | ![]() |
| 9 | 90% | ![]() |
| 10 | 87% | ![]() |
| 11 | 37% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | コスモララバイ | 加藤 |
| 2 | サンライズロンドン | 尾崎 |
| 3 | フミマーズ | 阪野 |
| 4 | ユアマイスター | 友森 |
| 5 | マルクドクール | 丸山 |
| 6 | アイスヴィレッジ | 加藤 |
| 7 | エイシンハトホル | 大畑 |
| 8 | サンタマルティナ | 細川 |
| 9 | エクメノポリス | 大畑 |
| 10 | アヤチャンス | 丹羽 |
| 11 | アイノビート | 塚本 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第2レースの一押し馬は9番のエクメノポリス