|
5 | ベレーザフィン | |
| 7 | ドラゴンラック |
|
6 | セイウンアーテル | |
| 4 | サトノアルタイル | ||
| 3 | アドゥールグロー |
| 1 | 57% | ![]() |
| 2 | 12% | ![]() |
| 3 | 60% | ![]() |
| 4 | 61% | ![]() |
| 5 | 73% | ![]() |
| 6 | 62% | ![]() |
| 7 | 67% | ![]() |
| 8 | 23% | ![]() |
| 9 | 42% | ![]() |
| 10 | 31% | ![]() |
| 11 | 16% | ![]() |
第6レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | オルソビアンコ | 丸野 |
| 2 | アルダブラアトール | 加藤 |
| 3 | アドゥールグロー | 木之 |
| 4 | サトノアルタイル | 今井 |
| 5 | ベレーザフィン | 丹羽 |
| 6 | セイウンアーテル | 渡辺 |
| 7 | ドラゴンラック | 山田 |
| 8 | ミヤビエクセレント | 塚本 |
| 9 | オンワードセルフ | 大原 |
| 10 | ブロードグリン | 小笠 |
| 11 | ウインアラジン | 丸山 |
名古屋の今日のレース
名古屋競馬の第6レースの一押し馬は5番のベレーザフィン