![]() |
2 | モダスオペランディ | |
5 | ダノンロイヤル |
![]() |
11 | アイファーキングズ | |
8 | アポロティアモ | ||
7 | ショーム |
1 | 29% | ![]() |
2 | 91% | ![]() |
3 | 50% | ![]() |
4 | 12% | ![]() |
5 | 80% | ![]() |
6 | 11% | ![]() |
7 | 60% | ![]() |
8 | 65% | ![]() |
9 | 33% | ![]() |
10 | 35% | ![]() |
11 | 70% | ![]() |
第10レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | マイネルヘルツアス | 岡遼 |
2 | モダスオペランディ | 赤岡 |
3 | スペルマロン | 倉兼 |
4 | サンライズナイト | 塚本 |
5 | ダノンロイヤル | 畑中 |
6 | マイネルボーダレス | 大澤 |
7 | ショーム | 吉原 |
8 | アポロティアモ | 多田 |
9 | ワールドリング | 永森 |
10 | ガルボマンボ | 林謙 |
11 | アイファーキングズ | 岡村 |
高知の今日のレース
2R | 3R | 4R | |
6R | 7R | 8R | |
10R | 11R | 12R |
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。