|
8 | ジーティーハッピー | |
| 9 | イルヴェント |
|
5 | メイショウハマギク | |
| 6 | ノイヤー | ||
| 3 | ドテライヤツ |
| 1 | 1% | ![]() |
| 2 | 22% | ![]() |
| 3 | 34% | ![]() |
| 4 | 25% | ![]() |
| 5 | 44% | ![]() |
| 6 | 43% | ![]() |
| 7 | 29% | ![]() |
| 8 | 62% | ![]() |
| 9 | 44% | ![]() |
| 10 | 26% | ![]() |
| 11 | 11% | ![]() |
| 12 | 24% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | バシリス | 加藤 |
| 2 | スティーロポリス | 木村 |
| 3 | ドテライヤツ | 新庄 |
| 4 | ルクスチェリー | 近藤 |
| 5 | メイショウハマギク | 多田 |
| 6 | ノイヤー | 上田 |
| 7 | ライゾマティクス | 宮川 |
| 8 | ジーティーハッピー | 岡遼 |
| 9 | イルヴェント | 城野 |
| 10 | ジョウショーパワー | 山中 |
| 11 | キタノヒーロー | 郷間 |
| 12 | アリアルブラック | 畑中 |
高知の今日のレース
高知競馬の第10レースの一押し馬はジーティーハッピー