|
11 | グラティアスミノル | |
| 1 | モーニングヘイズ |
|
12 | メイショウイヌワシ | |
| 7 | ビーム | ||
| 2 | クラウンセヘル |
| 1 | 78% | ![]() |
| 2 | 46% | ![]() |
| 3 | 20% | ![]() |
| 4 | 28% | ![]() |
| 5 | 35% | ![]() |
| 6 | 31% | ![]() |
| 7 | 65% | ![]() |
| 8 | 19% | ![]() |
| 9 | 30% | ![]() |
| 10 | 15% | ![]() |
| 11 | 90% | ![]() |
| 12 | 70% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | モーニングヘイズ | 多田 |
| 2 | クラウンセヘル | 山崎 |
| 3 | リグレイアー | 宮川 |
| 4 | ニヨドスマイル | 西森 |
| 5 | ゾクゾク | 岡遼 |
| 6 | ブーバー | 山田 |
| 7 | ビーム | 赤岡 |
| 8 | パレスパートナー | 妹尾 |
| 9 | オセアハートマン | 城野 |
| 10 | プリンセスダイヤ | 畑中 |
| 11 | グラティアスミノル | 郷間 |
| 12 | メイショウイヌワシ | 永森 |
高知の今日のレース
高知競馬の第10レースの一押し馬は11番のグラティアスミノル