|
2 | メイショウヨンク | |
| 4 | クリノドラゴン |
|
6 | テーオーエメラルド | |
| 5 | キンセンオー | ||
| 3 | シンデレラスマイル |
| 1 | 35% | ![]() |
| 2 | 91% | ![]() |
| 3 | 49% | ![]() |
| 4 | 79% | ![]() |
| 5 | 59% | ![]() |
| 6 | 62% | ![]() |
| 7 | 14% | ![]() |
| 8 | 19% | ![]() |
| 9 | 12% | ![]() |
| 10 | 26% | ![]() |
| 11 | 22% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ホウオウルバン | 山崎 |
| 2 | メイショウヨンク | 佐原 |
| 3 | シンデレラスマイル | 岡村 |
| 4 | クリノドラゴン | 岡遼 |
| 5 | キンセンオー | 永森 |
| 6 | テーオーエメラルド | 井上 |
| 7 | キタノインディ | 近藤 |
| 8 | ジャスパージャック | 宮川 |
| 9 | アルヒジュル | 阿部 |
| 10 | カワキタマックス | 上田 |
| 11 | サプライズワンワン | 郷間 |
高知の今日のレース
高知競馬の第10レースの一押し馬は2番のメイショウヨンク