|
10 | フォルテローザ | |
| 7 | ウインアウォード |
|
6 | リューノス | |
| 4 | ヴァンケドミンゴ | ||
| 2 | カプティフ |
| 1 | 28% | ![]() |
| 2 | 42% | ![]() |
| 3 | 33% | ![]() |
| 4 | 52% | ![]() |
| 5 | 34% | ![]() |
| 6 | 56% | ![]() |
| 7 | 86% | ![]() |
| 8 | 25% | ![]() |
| 9 | 33% | ![]() |
| 10 | 86% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | フォックススリープ | 郷間 |
| 2 | カプティフ | 城野 |
| 3 | ナムラテディー | 山崎 |
| 4 | ヴァンケドミンゴ | 多田 |
| 5 | ミズワリヲクダサイ | 岡村 |
| 6 | リューノス | 宮川 |
| 7 | ウインアウォード | 永森 |
| 8 | コスモシーウルフ | 塚本 |
| 9 | サーブルミラージュ | 山田 |
| 10 | フォルテローザ | 近藤 |
高知の今日のレース
高知競馬の第10レースの一押し馬は10番のフォルテローザ