3 | マジカルプリンス | ||
6 | ノアファラオ |
11 | デルマガーネット | ||
8 | サンドファルコン | ||
1 | ダンスハーツ |
1 | 30% | |
2 | 19% | |
3 | 75% | |
4 | 28% | |
5 | 20% | |
6 | 56% | |
7 | 21% | |
8 | 34% | |
9 | 14% | |
10 | 15% | |
11 | 50% | |
12 | 27% |
第11レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ダンスハーツ | 妹尾 |
2 | タイキオナード | 林謙 |
3 | マジカルプリンス | 城野 |
4 | リリーフューシャ | 郷間 |
5 | インフォーカス | 濱尚 |
6 | ノアファラオ | 岡村 |
7 | ノーブルプロセス | 岡遼 |
8 | サンドファルコン | 松井 |
9 | ヴィグルズマン | 多田 |
10 | コスモアイビー | 佐原 |
11 | デルマガーネット | 高野 |
12 | ガルバナム | 井上 |
高知の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。