|
5 | コパノハンプトン | |
| 7 | リワードパシオン |
|
6 | ケーニッヒブルート | |
| 3 | シルバーニース | ||
| 4 | エターナルライズ |
| 1 | 15% | ![]() |
| 2 | 12% | ![]() |
| 3 | 63% | ![]() |
| 4 | 42% | ![]() |
| 5 | 78% | ![]() |
| 6 | 66% | ![]() |
| 7 | 70% | ![]() |
| 8 | 16% | ![]() |
| 9 | 8% | ![]() |
| 10 | 24% | ![]() |
| 11 | 4% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ブランカアンヘル | 岡遼 |
| 2 | チュウオーハーン | 塚本 |
| 3 | シルバーニース | 城野 |
| 4 | エターナルライズ | 山崎 |
| 5 | コパノハンプトン | 赤岡 |
| 6 | ケーニッヒブルート | 西森 |
| 7 | リワードパシオン | 永森 |
| 8 | ブリスディーシャ | 山田 |
| 9 | ミスバイキング | 木村 |
| 10 | フェレスアダマス | 宮川 |
| 11 | ロイヤルジョダーナ | 阿部 |
高知の今日のレース
高知競馬の第5レースの一押し馬は5番のコパノハンプトン