|
11 | プレジール | |
| 8 | グラティアスミノル |
|
2 | ショウナンナツゾラ | |
| 4 | プリマフェーヴル | ||
| 3 | トゥラムプラッツ |
| 1 | 13% | ![]() |
| 2 | 44% | ![]() |
| 3 | 23% | ![]() |
| 4 | 29% | ![]() |
| 5 | 15% | ![]() |
| 6 | 7% | ![]() |
| 7 | 20% | ![]() |
| 8 | 83% | ![]() |
| 9 | 21% | ![]() |
| 10 | 12% | ![]() |
| 11 | 85% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ヒデノブルースカイ | 郷間 |
| 2 | ショウナンナツゾラ | 山田 |
| 3 | トゥラムプラッツ | 山崎 |
| 4 | プリマフェーヴル | 佐原 |
| 5 | ミナトノソウタ | 上田 |
| 6 | ダノンペドロ | 塚本 |
| 7 | ナンデフェスティヴ | 阿部 |
| 8 | グラティアスミノル | 宮川 |
| 9 | メンヒ | 岡村 |
| 10 | オケイン | 木村 |
| 11 | プレジール | 赤岡 |
高知の今日のレース
高知競馬の第5レースの一押し馬は11番のプレジール