|
5 | ハバナローズ | |
| 1 | ルナヴェローチェ |
|
6 | ジークマインド | |
| 4 | レゲエパンチ | ||
| 8 | シルバーニース |
| 1 | 75% | ![]() |
| 2 | 10% | ![]() |
| 3 | 41% | ![]() |
| 4 | 59% | ![]() |
| 5 | 76% | ![]() |
| 6 | 65% | ![]() |
| 7 | 17% | ![]() |
| 8 | 53% | ![]() |
| 9 | 3% | ![]() |
| 10 | 13% | ![]() |
| 11 | 6% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ルナヴェローチェ | 畑中 |
| 2 | ダノンメナージュ | 石本 |
| 3 | ナギサノジョジョ | 妹尾 |
| 4 | レゲエパンチ | 岡遼 |
| 5 | ハバナローズ | 西森 |
| 6 | ジークマインド | 上田 |
| 7 | エメラルハッピー | 近藤 |
| 8 | シルバーニース | 城野 |
| 9 | クニノダイヤ | 大澤 |
| 10 | パーシステンス | 木村 |
| 11 | ロイヤルジョダーナ | 加藤 |
高知の今日のレース
高知競馬の第5レースの一押し馬は5番のハバナローズ