|
2 | ベストディシジョン | |
| 8 | ワンリオン |
|
6 | アグロドルチェ | |
| 9 | スティーロポリス | ||
| 5 | サンライズラポール |
| 1 | 7% | ![]() |
| 2 | 65% | ![]() |
| 3 | 29% | ![]() |
| 4 | 21% | ![]() |
| 5 | 36% | ![]() |
| 6 | 53% | ![]() |
| 7 | 29% | ![]() |
| 8 | 56% | ![]() |
| 9 | 52% | ![]() |
| 10 | 35% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | サノノゴールド | 阿部 |
| 2 | ベストディシジョン | 多田 |
| 3 | ハルノサムソン | 佐原 |
| 4 | ボマライン | 木村 |
| 5 | サンライズラポール | 畑中 |
| 6 | アグロドルチェ | 赤岡 |
| 7 | エイシンオッティモ | 城野 |
| 8 | ワンリオン | 宮川 |
| 9 | スティーロポリス | 岡村 |
| 10 | ノーブルラン | 郷間 |
高知の今日のレース
高知競馬の第9レースの一押し馬は2番のベストディシジョン