|
8 | スピードソルジャー | |
| 4 | セイウンガレオン |
|
2 | イモータルウインド | |
| 6 | スピードイエロー | ||
| 1 | ベストディシジョン |
| 1 | 71% | ![]() |
| 2 | 92% | ![]() |
| 3 | 41% | ![]() |
| 4 | 92% | ![]() |
| 5 | 44% | ![]() |
| 6 | 87% | ![]() |
| 7 | 42% | ![]() |
| 8 | 96% | ![]() |
| 9 | 30% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ベストディシジョン | 永森 |
| 2 | イモータルウインド | 山崎 |
| 3 | ベルリネッタ | 加藤 |
| 4 | セイウンガレオン | 宮川 |
| 5 | サンライズラポール | 郷間 |
| 6 | スピードイエロー | 佐原 |
| 7 | ジェンマ | 林謙 |
| 8 | スピードソルジャー | 吉原 |
| 9 | トーアナタリー | 岡遼 |
高知の今日のレース
高知競馬の第9レースの一押し馬は8番のスピードソルジャー