|
4 | ルージュアマリア | |
| 5 | メイショウオーギシ |
|
9 | トーアグッドラック | |
| 6 | カズラポニアン | ||
| 10 | ボールジー |
| 1 | 15% | ![]() |
| 2 | 13% | ![]() |
| 3 | 19% | ![]() |
| 4 | 97% | ![]() |
| 5 | 91% | ![]() |
| 6 | 72% | ![]() |
| 7 | 10% | ![]() |
| 8 | 18% | ![]() |
| 9 | 84% | ![]() |
| 10 | 20% | ![]() |
| 11 | 1% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | トワキ | 佐原 |
| 2 | サインポール | 阿部 |
| 3 | イカホ | 畑中 |
| 4 | ルージュアマリア | 岡遼 |
| 5 | メイショウオーギシ | 赤岡 |
| 6 | カズラポニアン | 山崎 |
| 7 | ヨシュア | 上田 |
| 8 | ゴールドプレイ | 木村 |
| 9 | トーアグッドラック | 近藤 |
| 10 | ボールジー | 井上 |
| 11 | レジポッセ | 郷間 |
高知の今日のレース
高知競馬の第9レースの一押し馬は4番のルージュアマリア