|
8 | キンセンオー | |
| 2 | ナムラクレープ |
|
5 | ウィンザーバローズ | |
| 1 | ガルムキャット | ||
| 3 | プレストバローズ |
| 1 | 74% | ![]() |
| 2 | 82% | ![]() |
| 3 | 73% | ![]() |
| 4 | 67% | ![]() |
| 5 | 82% | ![]() |
| 6 | 27% | ![]() |
| 7 | 59% | ![]() |
| 8 | 86% | ![]() |
| 9 | 51% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ガルムキャット | 中島 |
| 2 | ナムラクレープ | 赤岡 |
| 3 | プレストバローズ | 多田 |
| 4 | バンドネオン | 吉原 |
| 5 | ウィンザーバローズ | 宮川 |
| 6 | ダイチヴィヴァン | 木村 |
| 7 | チャンピオンフジ | 岡村 |
| 8 | キンセンオー | 永森 |
| 9 | ゴールデンチョイス | 林謙 |
高知の今日のレース
高知競馬の第9レースの一押し馬は8番のキンセンオー