|
1 | アスキーアート | |
| 6 | ウキヨノユメ |
|
8 | コースタルテラス | |
| 11 | インオービット | ||
| 7 | ショーヴァロンス |
| 1 | 61% | ![]() |
| 2 | 26% | ![]() |
| 3 | 27% | ![]() |
| 4 | 10% | ![]() |
| 5 | 26% | ![]() |
| 6 | 57% | ![]() |
| 7 | 29% | ![]() |
| 8 | 39% | ![]() |
| 9 | 26% | ![]() |
| 10 | 9% | ![]() |
| 11 | 33% | ![]() |
| 12 | 21% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | アスキーアート | 近藤 |
| 2 | ペプチドヒナタ | 多田 |
| 3 | サンライズラポール | 郷間 |
| 4 | ハットグットゲット | 山崎 |
| 5 | ゴールドイーグル | 岡村 |
| 6 | ウキヨノユメ | 吉原 |
| 7 | ショーヴァロンス | 西森 |
| 8 | コースタルテラス | 加藤 |
| 9 | トレイントレイン | 岡遼 |
| 10 | ダノンペドロ | 井上 |
| 11 | インオービット | 城野 |
| 12 | コールブランド | 林謙 |
高知の今日のレース
高知競馬の第9レースの一押し馬は1番のアスキーアート