![]() |
6 | カントリービクター | |
5 | ユミッチラブ |
![]() |
2 | クロシオバンザイ | |
3 | クレセントゴールド | ||
1 | スレイラー |
1 | 58% | ![]() |
2 | 75% | ![]() |
3 | 60% | ![]() |
4 | 14% | ![]() |
5 | 80% | ![]() |
6 | 85% | ![]() |
7 | 31% | ![]() |
8 | 45% | ![]() |
第2レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | スレイラー | 城野 |
2 | クロシオバンザイ | 岡村 |
3 | クレセントゴールド | 赤岡 |
4 | ピースドライブ | 多田 |
5 | ユミッチラブ | 上田 |
6 | カントリービクター | 郷間 |
7 | オハジキ | 永森 |
8 | ハルウタ | 井上 |
高知の今日のレース
高知競馬の第2レースの一押し馬は6番のカントリービクター