7 | マジカルプリンス | ||
10 | スーパーナニー |
6 | ファストフィール | ||
8 | ボールジー | ||
5 | バイユーラン |
1 | 13% | |
2 | 6% | |
3 | 14% | |
4 | 15% | |
5 | 15% | |
6 | 67% | |
7 | 75% | |
8 | 16% | |
9 | 5% | |
10 | 67% |
第2レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | キーシンガー | 木村 |
2 | クリノビバーチェ | 大澤 |
3 | ヘルツシュラーク | 阿部 |
4 | アインハーディ | 高野 |
5 | バイユーラン | 多田 |
6 | ファストフィール | 井上 |
7 | マジカルプリンス | 城野 |
8 | ボールジー | 嬉勝 |
9 | トーアナタリー | 妹尾 |
10 | スーパーナニー | 畑中 |
高知の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。