![]() |
5 | ムタビリス | |
6 | ケーニッヒブルート |
![]() |
10 | イットウショウグウ | |
7 | エースオーディン | ||
8 | リュウノラブゲーム |
1 | 25% | ![]() |
2 | 17% | ![]() |
3 | 16% | ![]() |
4 | 4% | ![]() |
5 | 95% | ![]() |
6 | 95% | ![]() |
7 | 31% | ![]() |
8 | 29% | ![]() |
9 | 16% | ![]() |
10 | 63% | ![]() |
第1レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | リワードエレイン | 岡村 |
2 | ブランカアンヘル | 木村 |
3 | アキヤン | 山崎 |
4 | ノアプレスリー | 阿部 |
5 | ムタビリス | 岡遼 |
6 | ケーニッヒブルート | 畑中 |
7 | エースオーディン | 仲原 |
8 | リュウノラブゲーム | 上田 |
9 | スコッチ | 郷間 |
10 | イットウショウグウ | 赤岡 |
高知の今日のレース
高知競馬の第1レースの一押し馬は5番のムタビリス