|
7 | ポジティビティ | |
| 2 | テーオーシリウス |
|
10 | バンドネオン | |
| 6 | フォルベルール | ||
| 8 | ルージュブラゾン |
| 1 | 32% | ![]() |
| 2 | 62% | ![]() |
| 3 | 32% | ![]() |
| 4 | 51% | ![]() |
| 5 | 51% | ![]() |
| 6 | 57% | ![]() |
| 7 | 75% | ![]() |
| 8 | 56% | ![]() |
| 9 | 42% | ![]() |
| 10 | 61% | ![]() |
| 11 | 40% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | メイショウホウセン | 赤岡 |
| 2 | テーオーシリウス | 岡村 |
| 3 | ダイチヴィヴァン | 木村 |
| 4 | フルゴリラ | 西森 |
| 5 | ゴールデンチョイス | 林謙 |
| 6 | フォルベルール | 加藤 |
| 7 | ポジティビティ | 多田 |
| 8 | ルージュブラゾン | 近藤 |
| 9 | ハードボイルド | 佐原 |
| 10 | バンドネオン | 吉原 |
| 11 | クラシカルタイプ | 阿部 |
高知の今日のレース
高知競馬の第8レースの一押し馬は7番のポジティビティ