|
7 | アスキーアート | |
| 2 | モズリッキー |
|
4 | オセアハートマン | |
| 1 | コノヨルヲトメテヨ | ||
| 3 | シュクメルリ |
| 1 | 67% | ![]() |
| 2 | 74% | ![]() |
| 3 | 55% | ![]() |
| 4 | 71% | ![]() |
| 5 | 34% | ![]() |
| 6 | 54% | ![]() |
| 7 | 78% | ![]() |
| 8 | 27% | ![]() |
第6レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | コノヨルヲトメテヨ | 岡村 |
| 2 | モズリッキー | 永森 |
| 3 | シュクメルリ | 山崎 |
| 4 | オセアハートマン | 城野 |
| 5 | モズアカボス | 赤岡 |
| 6 | ドテライヤツ | 多田 |
| 7 | アスキーアート | 近藤 |
| 8 | プリンセスダイヤ | 上田 |
高知の今日のレース
高知競馬の第6レースの一押し馬は7番のアスキーアート