![]() |
7 | ワイドレッド | |
2 | アツィオーネ |
![]() |
9 | レゲエパンチ | |
3 | ナインパワー | ||
4 | ナギサノジョジョ |
1 | 12% | ![]() |
2 | 85% | ![]() |
3 | 39% | ![]() |
4 | 18% | ![]() |
5 | 15% | ![]() |
6 | 1% | ![]() |
7 | 87% | ![]() |
8 | 17% | ![]() |
9 | 76% | ![]() |
10 | 1% | ![]() |
11 | 10% | ![]() |
12 | 8% | ![]() |
第7レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | セキショウイダイ | 郷間 |
2 | アツィオーネ | 宮川 |
3 | ナインパワー | 佐原 |
4 | ナギサノジョジョ | 妹尾 |
5 | ノアプレスリー | 岡村 |
6 | サウスオブロンドン | 吉原 |
7 | ワイドレッド | 多田 |
8 | リュウノラブゲーム | 上田 |
9 | レゲエパンチ | 井上 |
10 | クニノエース | 大澤 |
11 | モーモーブラウン | 塚本 |
12 | ブランカアンヘル | 城野 |
高知の今日のレース
高知競馬の第7レースの一押し馬は7番のワイドレッド