|
5 | メイショウユズルハ | |
| 7 | ハイクライテリア |
|
6 | トゥルーナイト | |
| 1 | ロイヤルタイム | ||
| 10 | グロリアスヒーロー |
| 1 | 73% | ![]() |
| 2 | 51% | ![]() |
| 3 | 11% | ![]() |
| 4 | 14% | ![]() |
| 5 | 89% | ![]() |
| 6 | 74% | ![]() |
| 7 | 81% | ![]() |
| 8 | 11% | ![]() |
| 9 | 37% | ![]() |
| 10 | 68% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ロイヤルタイム | 岡遼 |
| 2 | サンブル | 宮川 |
| 3 | クールジャーマン | 岡村 |
| 4 | ヒデノブルースカイ | 郷間 |
| 5 | メイショウユズルハ | 永森 |
| 6 | トゥルーナイト | 加藤 |
| 7 | ハイクライテリア | 井上 |
| 8 | ブラックオレンジ | 城野 |
| 9 | スノークルーズ | 畑中 |
| 10 | グロリアスヒーロー | 上田 |
高知の今日のレース
高知競馬の第7レースの一押し馬はメイショウユズルハ