|
6 | メイショウシロガネ | |
| 3 | メイショウヨンク |
|
9 | ベストディシジョン | |
| 7 | グレイストーム | ||
| 4 | モノノフピンク |
| 1 | 27% | ![]() |
| 2 | 39% | ![]() |
| 3 | 79% | ![]() |
| 4 | 42% | ![]() |
| 5 | 10% | ![]() |
| 6 | 88% | ![]() |
| 7 | 51% | ![]() |
| 8 | 15% | ![]() |
| 9 | 58% | ![]() |
| 10 | 29% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | マロカオブジャガー | 岡遼 |
| 2 | オセアトップガン | 木村 |
| 3 | メイショウヨンク | 佐原 |
| 4 | モノノフピンク | 多田 |
| 5 | タイガーミノル | 畑中 |
| 6 | メイショウシロガネ | 近藤 |
| 7 | グレイストーム | 加藤 |
| 8 | エイシンオッティモ | 阿部 |
| 9 | ベストディシジョン | 井上 |
| 10 | ハッキョイ | 妹尾 |
高知の今日のレース
高知競馬の第7レースの一押し馬は6番のメイショウシロガネ