11 | キミハレモネード | ||
6 | ヤマニンブライトン |
4 | ビッグロゴスルーフ | ||
2 | オンテンバール | ||
10 | アギト |
1 | 22% | |
2 | 36% | |
3 | 25% | |
4 | 69% | |
5 | 3% | |
6 | 75% | |
7 | 24% | |
8 | 16% | |
9 | 21% | |
10 | 27% | |
11 | 93% |
第7レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | メイショウロージー | 小杉 |
2 | オンテンバール | 木村 |
3 | ショウナンラジョア | 林謙 |
4 | ビッグロゴスルーフ | 大澤 |
5 | イニシャルティー | 多田 |
6 | ヤマニンブライトン | 西森 |
7 | スノーシャドゥ | 阿部 |
8 | エイシンオッティモ | 濱尚 |
9 | デルマガーネット | 井上 |
10 | アギト | 高野 |
11 | キミハレモネード | 宮川 |
高知の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。