![]() |
1 | セントオブシン | |
5 | ポピュラーソング |
![]() |
3 | ウキヨノユメ | |
11 | エバーサニーハート | ||
12 | メイジョウソリッド |
1 | 66% | ![]() |
2 | 23% | ![]() |
3 | 57% | ![]() |
4 | 22% | ![]() |
5 | 59% | ![]() |
6 | 30% | ![]() |
7 | 7% | ![]() |
8 | 24% | ![]() |
9 | 37% | ![]() |
10 | 34% | ![]() |
11 | 45% | ![]() |
12 | 43% | ![]() |
第7レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | セントオブシン | 井上 |
2 | ハットグットゲット | 山崎 |
3 | ウキヨノユメ | 妹尾 |
4 | ゴーストバスター | 岡遼 |
5 | ポピュラーソング | 多田 |
6 | マツリダショパン | 上田 |
7 | アルマイナンナ | 木村 |
8 | ゴールドイーグル | 永森 |
9 | ゴールデンチョイス | 城野 |
10 | エイシンオッティモ | 岡村 |
11 | エバーサニーハート | 仲原 |
12 | メイジョウソリッド | 石本 |
高知の今日のレース
高知競馬の第7レースの一押し馬は1番のセントオブシン