|
12 | トーアウィリアム | |
| 3 | リプレーザ |
|
6 | トシッキーセカンド | |
| 2 | ターニーロイヤル | ||
| 9 | クレセントゴールド |
| 1 | 46% | ![]() |
| 2 | 61% | ![]() |
| 3 | 83% | ![]() |
| 4 | 4% | ![]() |
| 5 | 46% | ![]() |
| 6 | 78% | ![]() |
| 7 | 1% | ![]() |
| 8 | 46% | ![]() |
| 9 | 57% | ![]() |
| 10 | 6% | ![]() |
| 11 | 18% | ![]() |
| 12 | 96% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | メイショウユウゲン | 宮川 |
| 2 | ターニーロイヤル | 新庄 |
| 3 | リプレーザ | 城野 |
| 4 | カイトヴァイター | 井上 |
| 5 | エーデルクラフト | 多田 |
| 6 | トシッキーセカンド | 岡村 |
| 7 | アラタマファルクス | 塚本 |
| 8 | ゼンノスタニング | 加藤 |
| 9 | クレセントゴールド | 近藤 |
| 10 | タッカー | 西森 |
| 11 | オーケートムボーイ | 畑中 |
| 12 | トーアウィリアム | 岡遼 |
高知の今日のレース
高知競馬の第7レースの一押し馬はトーアウィリアム