|
4 | シュヴァルノワール | |
| 6 | アイルランズコール |
|
2 | ムタビリス | |
| 8 | ワセダハーツ | ||
| 3 | ナンデフェスティヴ |
| 1 | 35% | ![]() |
| 2 | 65% | ![]() |
| 3 | 48% | ![]() |
| 4 | 91% | ![]() |
| 5 | 9% | ![]() |
| 6 | 81% | ![]() |
| 7 | 23% | ![]() |
| 8 | 56% | ![]() |
| 9 | 29% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | マイネルボーダレス | 大澤 |
| 2 | ムタビリス | 岡遼 |
| 3 | ナンデフェスティヴ | 阿部 |
| 4 | シュヴァルノワール | 赤岡 |
| 5 | トーケンタカハール | 近藤 |
| 6 | アイルランズコール | 井上 |
| 7 | クリノオリオン | 郷間 |
| 8 | ワセダハーツ | 吉原 |
| 9 | イエスゴーオン | 石本 |
高知の今日のレース
高知競馬の第7レースの一押し馬は4番のシュヴァルノワール