|
3 | ダオラダオラ | |
| 4 | サノノエスポ |
|
11 | プレイサーゴールド | |
| 7 | グッドヒューマー | ||
| 9 | エスケンドリーム |
| 1 | 41% | ![]() |
| 2 | 44% | ![]() |
| 3 | 85% | ![]() |
| 4 | 83% | ![]() |
| 5 | 36% | ![]() |
| 6 | 36% | ![]() |
| 7 | 66% | ![]() |
| 8 | 28% | ![]() |
| 9 | 45% | ![]() |
| 10 | 17% | ![]() |
| 11 | 83% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | エクセレントタイム | 郷間 |
| 2 | ライラボンド | 宮川 |
| 3 | ダオラダオラ | 渡辺 |
| 4 | サノノエスポ | 塚本 |
| 5 | サンダーゼウス | 近藤 |
| 6 | ニクソンテソーロ | 加藤 |
| 7 | グッドヒューマー | 多田 |
| 8 | グラティアスグー | 畑中 |
| 9 | エスケンドリーム | 松木 |
| 10 | アムレートゥム | 上田 |
| 11 | プレイサーゴールド | 永森 |
高知の今日のレース
高知競馬の第7レースの一押し馬はダオラダオラ