|
3 | マイネルトレマーズ | |
| 8 | メイショウクリフト |
|
1 | コムルヴァン | |
| 5 | ロイヤルタイム | ||
| 6 | クワッドマリニン |
| 1 | 91% | ![]() |
| 2 | 58% | ![]() |
| 3 | 98% | ![]() |
| 4 | 59% | ![]() |
| 5 | 87% | ![]() |
| 6 | 75% | ![]() |
| 7 | 60% | ![]() |
| 8 | 96% | ![]() |
| 9 | 16% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | コムルヴァン | 多田 |
| 2 | マカオンドール | 永森 |
| 3 | マイネルトレマーズ | 宮川 |
| 4 | グッドヴァイブス | 城野 |
| 5 | ロイヤルタイム | 岡遼 |
| 6 | クワッドマリニン | 郷間 |
| 7 | スタークルージング | 井上 |
| 8 | メイショウクリフト | 加藤 |
| 9 | ハチキンムスメ | 塚本 |
高知の今日のレース
高知競馬の第7レースの一押し馬はマイネルトレマーズ