![]() |
5 | ラウンシー | |
10 | ウィンターアゲイン |
![]() |
4 | ビービーパドル | |
7 | ブラウンザウバー | ||
11 | ブラザーサン |
1 | 46% | ![]() |
2 | 27% | ![]() |
3 | 33% | ![]() |
4 | 54% | ![]() |
5 | 71% | ![]() |
6 | 18% | ![]() |
7 | 47% | ![]() |
8 | 24% | ![]() |
9 | 46% | ![]() |
10 | 62% | ![]() |
11 | 46% | ![]() |
12 | 44% | ![]() |
第10レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | サンドフィッシュ | 関本 |
2 | ヒストリー | 木村 |
3 | トチノキング | 高松 |
4 | ビービーパドル | 陶文 |
5 | ラウンシー | 山本 |
6 | リザラクト | 岩本 |
7 | ブラウンザウバー | 佐々 |
8 | シシャモダイスキ | 葛山 |
9 | ウラワザテクニック | 高橋 |
10 | ウィンターアゲイン | 塚本 |
11 | ブラザーサン | 坂口 |
12 | シュリュッセル | 阿部 |
水沢の今日のレース
2R | 3R | 4R | |
6R | 7R | 8R | |
10R | 11R | 12R |
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。