![]() |
10 | エスカルチャ | |
3 | オンザプラネット |
![]() |
5 | ノブ | |
9 | アメイジングスター | ||
4 | スリーヘリオス |
1 | 21% | ![]() |
2 | 17% | ![]() |
3 | 66% | ![]() |
4 | 46% | ![]() |
5 | 53% | ![]() |
6 | 23% | ![]() |
7 | 8% | ![]() |
8 | 16% | ![]() |
9 | 50% | ![]() |
10 | 67% | ![]() |
11 | 35% | ![]() |
12 | 19% | ![]() |
第10レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | テリオスドン | 阿部 |
2 | グッドブルースカイ | 大坪 |
3 | オンザプラネット | 山本 |
4 | スリーヘリオス | 小林 |
5 | ノブ | 村上 |
6 | ブラザーサン | 菅原 |
7 | シーセクション | 坂井 |
8 | ヤマニンビロー | 山本 |
9 | アメイジングスター | 佐々 |
10 | エスカルチャ | 高松 |
11 | ニトロジャーニー | 山本 |
12 | アナザークイーン | 岩本 |
水沢の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。