|
11 | オールウェズキズナ | |
| 3 | ゴールドクレスト |
|
5 | アビレ | |
| 10 | リリーピンシャー | ||
| 2 | アスノヒロイン |
| 1 | 6% | ![]() |
| 2 | 34% | ![]() |
| 3 | 51% | ![]() |
| 4 | 32% | ![]() |
| 5 | 43% | ![]() |
| 6 | 12% | ![]() |
| 7 | 34% | ![]() |
| 8 | 28% | ![]() |
| 9 | 26% | ![]() |
| 10 | 35% | ![]() |
| 11 | 92% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | トウメイヨリキレイ | 佐々 |
| 2 | アスノヒロイン | 山本 |
| 3 | ゴールドクレスト | 関本 |
| 4 | ミドリタツ | 坂井 |
| 5 | アビレ | 鈴木 |
| 6 | リュウノアラス | 山本 |
| 7 | スパーク | 小林 |
| 8 | エクセレントマン | 岩本 |
| 9 | マルジェラ | 菅原 |
| 10 | リリーピンシャー | 阿部 |
| 11 | オールウェズキズナ | 高橋 |
水沢の今日のレース
水沢競馬の第10レースの一押し馬は11番のオールウェズキズナ