![]() |
4 | ダイアログ | |
5 | トゥーナタンゴ |
![]() |
1 | シングルモルト | |
3 | リトルカリッジ | ||
2 | アダム |
1 | 98% | ![]() |
2 | 98% | ![]() |
3 | 98% | ![]() |
4 | 99% | ![]() |
5 | 98% | ![]() |
第3レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | シングルモルト | 山本 |
2 | アダム | 塚本 |
3 | リトルカリッジ | 陶文 |
4 | ダイアログ | 山本 |
5 | トゥーナタンゴ | 村上 |
水沢の今日のレース
2R | 3R | 4R | |
6R | 7R | 8R | |
10R | 11R | 12R |
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。