|
5 | エクササイズ | |
| 8 | ノースプリマ |
|
3 | エコセーズ | |
| 7 | ハイプボーイ | ||
| 4 | メイショウミザオ |
| 1 | 20% | ![]() |
| 2 | 49% | ![]() |
| 3 | 62% | ![]() |
| 4 | 51% | ![]() |
| 5 | 76% | ![]() |
| 6 | 44% | ![]() |
| 7 | 57% | ![]() |
| 8 | 66% | ![]() |
| 9 | 38% | ![]() |
| 10 | 27% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ロードトワイライト | 佐々 |
| 2 | マコトダイトウレン | 山本 |
| 3 | エコセーズ | 鈴木 |
| 4 | メイショウミザオ | 塚本 |
| 5 | エクササイズ | 小林 |
| 6 | シノブデスティーノ | 関本 |
| 7 | ハイプボーイ | 大坪 |
| 8 | ノースプリマ | 山本 |
| 9 | ターントゥベスト | 村上 |
| 10 | レーニス | 菅原 |
水沢の今日のレース
水沢競馬の第8レースの一押し馬は5番のエクササイズ