|
8 | ウィウィルウィン | |
| 1 | サンダビューク |
|
3 | サクラサンティエ | |
| 4 | メイショウミザオ | ||
| 6 | マルケイヴェスパー |
| 1 | 74% | ![]() |
| 2 | 42% | ![]() |
| 3 | 71% | ![]() |
| 4 | 67% | ![]() |
| 5 | 46% | ![]() |
| 6 | 61% | ![]() |
| 7 | 53% | ![]() |
| 8 | 76% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | サンダビューク | 岩本 |
| 2 | ヴァンダービルト | 阿部 |
| 3 | サクラサンティエ | 山本 |
| 4 | メイショウミザオ | 鈴木 |
| 5 | スピードスター | 山本 |
| 6 | マルケイヴェスパー | 高橋 |
| 7 | クウェンヤ | 坂井 |
| 8 | ウィウィルウィン | 大坪 |
水沢の今日のレース
水沢競馬の第9レースの一押し馬は8番のウィウィルウィン