![]() |
7 | ベロニカブレイン | |
8 | ミリオーレアルバ |
![]() |
1 | キセキノホシ | |
2 | ナリタマフディー | ||
3 | スカイルーク |
1 | 72% | ![]() |
2 | 71% | ![]() |
3 | 63% | ![]() |
4 | 41% | ![]() |
5 | 51% | ![]() |
6 | 56% | ![]() |
7 | 78% | ![]() |
8 | 74% | ![]() |
第4レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | キセキノホシ | 大坪 |
2 | ナリタマフディー | 高松 |
3 | スカイルーク | 菅原 |
4 | グアドループ | 塚本 |
5 | ビービーグリッター | 岩本 |
6 | ネクストレベル | 山本 |
7 | ベロニカブレイン | 阿部 |
8 | ミリオーレアルバ | 山本 |
水沢の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。