![]() |
12 | ベノワ | |
11 | デランブル |
![]() |
6 | ウインカンターレ | |
5 | エムワンハルコ | ||
3 | グレースアイリス |
1 | 26% | ![]() |
2 | 8% | ![]() |
3 | 26% | ![]() |
4 | 8% | ![]() |
5 | 38% | ![]() |
6 | 46% | ![]() |
7 | 8% | ![]() |
8 | 26% | ![]() |
9 | 19% | ![]() |
10 | 9% | ![]() |
11 | 51% | ![]() |
12 | 82% | ![]() |
第1レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ヴァルナ | 山本 |
2 | ラストパラダイス | 鈴木 |
3 | グレースアイリス | 塚本 |
4 | フューゲイシャス | 小林 |
5 | エムワンハルコ | 関本 |
6 | ウインカンターレ | 岩本 |
7 | ソンブラーズ | 高橋 |
8 | サムズアップ | 大坪 |
9 | アメリカンライト | 桑村 |
10 | スマイルセンプー | 村上 |
11 | デランブル | 菅原 |
12 | ベノワ | 小松 |
水沢の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。