![]() |
9 | マコトチガネマル | |
6 | バンフィエルド |
![]() |
8 | シャークアタック | |
1 | ティアーズインロゼ | ||
10 | アウティスタ |
1 | 36% | ![]() |
2 | 11% | ![]() |
3 | 19% | ![]() |
4 | 10% | ![]() |
5 | 11% | ![]() |
6 | 84% | ![]() |
7 | 14% | ![]() |
8 | 69% | ![]() |
9 | 89% | ![]() |
10 | 27% | ![]() |
11 | 17% | ![]() |
12 | 23% | ![]() |
第11レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ティアーズインロゼ | 山本 |
2 | フレアリングスター | 葛山 |
3 | コスモピエドラ | 坂口 |
4 | ポイントオブオナー | 南郷 |
5 | ヴァイオレットベガ | 高松 |
6 | バンフィエルド | 鈴木 |
7 | ヴォルテッラ | 阿部 |
8 | シャークアタック | 村上 |
9 | マコトチガネマル | 高橋 |
10 | アウティスタ | 山本 |
11 | フジサンニュウサツ | 佐々 |
12 | クロガネ | 菅原 |
水沢の今日のレース
2R | 3R | 4R | |
6R | 7R | 8R | |
10R | 11R | 12R |
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。