![]() |
1 | ピノーク | |
3 | メイクマイチョイス |
![]() |
9 | オペラムーン | |
4 | ランプーン | ||
2 | ナリノストーム |
1 | 66% | ![]() |
2 | 42% | ![]() |
3 | 61% | ![]() |
4 | 44% | ![]() |
5 | 28% | ![]() |
6 | 33% | ![]() |
7 | 20% | ![]() |
8 | 27% | ![]() |
9 | 59% | ![]() |
第6レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ピノーク | 高橋 |
2 | ナリノストーム | 南郷 |
3 | メイクマイチョイス | 関本 |
4 | ランプーン | 阿部 |
5 | ソンブラーズ | 岩本 |
6 | タイセイルージュ | 高松 |
7 | ベティシャンクシー | 塚本 |
8 | ナムラダグ | 関本 |
9 | オペラムーン | 葛山 |
水沢の今日のレース
2R | 3R | 4R | |
6R | 7R | 8R | |
10R | 11R | 12R |
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。