![]() |
4 | ジェロディ | |
1 | ラストパラダイス |
![]() |
2 | ユウユウププリエ | |
3 | フジユージーン | ||
5 | ダイセンサラー |
1 | 99% | ![]() |
2 | 99% | ![]() |
3 | 98% | ![]() |
4 | 99% | ![]() |
5 | 98% | ![]() |
第2レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ラストパラダイス | 鈴木 |
2 | ユウユウププリエ | 菅原 |
3 | フジユージーン | 村上 |
4 | ジェロディ | 山本 |
5 | ダイセンサラー | 関本 |
水沢の今日のレース
2R | 3R | 4R | |
6R | 7R | 8R | |
10R | 11R | 12R |
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。