|
10 | ギフテッドアベリア | |
| 1 | シェリーアモール |
|
5 | クーラント | |
| 2 | エイカイソフィア | ||
| 7 | タイコネン |
| 1 | 78% | ![]() |
| 2 | 61% | ![]() |
| 3 | 41% | ![]() |
| 4 | 40% | ![]() |
| 5 | 63% | ![]() |
| 6 | 19% | ![]() |
| 7 | 54% | ![]() |
| 8 | 53% | ![]() |
| 9 | 26% | ![]() |
| 10 | 80% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | シェリーアモール | 坂井 |
| 2 | エイカイソフィア | 斉藤 |
| 3 | スピードスター | 塚本 |
| 4 | キタノフローラ | 小林 |
| 5 | クーラント | 高橋 |
| 6 | トレベルフィーユ | 山本 |
| 7 | タイコネン | 関本 |
| 8 | モーモーブラック | 鈴木 |
| 9 | ダンストンローザ | 高松 |
| 10 | ギフテッドアベリア | 山本 |
水沢の今日のレース
水沢競馬の第7レースの一押し馬は10番のギフテッドアベリア