|
2 | アロガントシェイム | |
| 1 | ジーティーノーブル |
|
7 | ハドソンテソーロ | |
| 12 | ルミリオン | ||
| 3 | サンマルウォーリア |
| 1 | 71% | ![]() |
| 2 | 93% | ![]() |
| 3 | 29% | ![]() |
| 4 | 17% | ![]() |
| 5 | 28% | ![]() |
| 6 | 28% | ![]() |
| 7 | 44% | ![]() |
| 8 | 10% | ![]() |
| 9 | 22% | ![]() |
| 10 | 21% | ![]() |
| 11 | 21% | ![]() |
| 12 | 33% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ジーティーノーブル | 出水 |
| 2 | アロガントシェイム | 石川 |
| 3 | サンマルウォーリア | 竹吉 |
| 4 | マリノドゥードゥー | 青海 |
| 5 | グレナマディー | 田中 |
| 6 | マリエッティ | 金山 |
| 7 | ハドソンテソーロ | 林悠 |
| 8 | メーリッハベイ | 飛田 |
| 9 | フェールアシュバル | 加茂 |
| 10 | ブルーフレーム | 山田 |
| 11 | デリングシチー | 田中 |
| 12 | ルミリオン | 小松 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は2番のアロガントシェイム