|
7 | ソレイケギンチャン | |
| 2 | チカポコ |
|
12 | ベイリーテソーロ | |
| 3 | レクエルド | ||
| 8 | テイラーテソーロ |
| 1 | 30% | ![]() |
| 2 | 75% | ![]() |
| 3 | 66% | ![]() |
| 4 | 10% | ![]() |
| 5 | 49% | ![]() |
| 6 | 22% | ![]() |
| 7 | 85% | ![]() |
| 8 | 63% | ![]() |
| 9 | 18% | ![]() |
| 10 | 38% | ![]() |
| 11 | 21% | ![]() |
| 12 | 66% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | パームビーチ | 中山 |
| 2 | チカポコ | 出水 |
| 3 | レクエルド | 川島 |
| 4 | リケアブラック | 竹吉 |
| 5 | ダイハッシュウ | 長田 |
| 6 | タケノオーカン | 加茂 |
| 7 | ソレイケギンチャン | 飛田 |
| 8 | テイラーテソーロ | 山口 |
| 9 | ラピダッシュ | 金山 |
| 10 | ドンアポロン | 青海 |
| 11 | リネンスピリット | 小松 |
| 12 | ベイリーテソーロ | 長谷 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は7番のソレイケギンチャン