|
4 | ホーンバッファロー | |
| 6 | タケノツルギ |
|
2 | ワイズポーシャ | |
| 3 | マテラブルース | ||
| 7 | イッペイソツ |
| 1 | 32% | ![]() |
| 2 | 61% | ![]() |
| 3 | 55% | ![]() |
| 4 | 89% | ![]() |
| 5 | 23% | ![]() |
| 6 | 68% | ![]() |
| 7 | 49% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ヴァンクラッセ | 金山 |
| 2 | ワイズポーシャ | 宮内 |
| 3 | マテラブルース | 山田 |
| 4 | ホーンバッファロー | 山下 |
| 5 | ミコニス | 田中 |
| 6 | タケノツルギ | 飛田 |
| 7 | イッペイソツ | 山口 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は4番のホーンバッファロー