|
8 | ナンヨーラーク | |
| 6 | オルメア |
|
2 | コンバットハート | |
| 7 | スピネルテソーロ | ||
| 10 | ロジャーソレイユ |
| 1 | 3% | ![]() |
| 2 | 32% | ![]() |
| 3 | 13% | ![]() |
| 4 | 4% | ![]() |
| 5 | 3% | ![]() |
| 6 | 40% | ![]() |
| 7 | 26% | ![]() |
| 8 | 95% | ![]() |
| 9 | 1% | ![]() |
| 10 | 13% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ゴールドガデテキタ | 出水 |
| 2 | コンバットハート | 青海 |
| 3 | シャトルメイラード | 長谷 |
| 4 | キタノザブリーズ | 松井 |
| 5 | スターオブチーフ | 宮内 |
| 6 | オルメア | 金山 |
| 7 | スピネルテソーロ | 中山 |
| 8 | ナンヨーラーク | 飛田 |
| 9 | ハガクレトップ | 山口 |
| 10 | ロジャーソレイユ | 山田 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は8番のナンヨーラーク