|
10 | ダイコクヤタエモン | |
| 12 | マロ |
|
6 | ピアノアコード | |
| 11 | ハガクレトップ | ||
| 2 | ケンブリッジルプス |
| 1 | 3% | ![]() |
| 2 | 11% | ![]() |
| 3 | 4% | ![]() |
| 4 | 5% | ![]() |
| 5 | 3% | ![]() |
| 6 | 14% | ![]() |
| 7 | 4% | ![]() |
| 8 | 5% | ![]() |
| 9 | 3% | ![]() |
| 10 | 93% | ![]() |
| 11 | 11% | ![]() |
| 12 | 30% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | アシャカルー | 川島 |
| 2 | ケンブリッジルプス | 椿聡 |
| 3 | クラリスヒメ | 長谷 |
| 4 | クラウンプレゼンタ | 加茂 |
| 5 | ケイツースクード | 山田 |
| 6 | ピアノアコード | 金山 |
| 7 | メイショウルビー | 長田 |
| 8 | バーニングラン | 田中 |
| 9 | テムホウサク | 中山 |
| 10 | ダイコクヤタエモン | 飛田 |
| 11 | ハガクレトップ | 出水 |
| 12 | マロ | 石川 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は10番のダイコクヤタエモン