|
10 | チリーゴールド | |
| 12 | リーフアクアリウム |
|
5 | ルンルンマルタン | |
| 1 | マリノドゥードゥー | ||
| 7 | グレナマディー |
| 1 | 45% | ![]() |
| 2 | 16% | ![]() |
| 3 | 11% | ![]() |
| 4 | 19% | ![]() |
| 5 | 55% | ![]() |
| 6 | 33% | ![]() |
| 7 | 38% | ![]() |
| 8 | 20% | ![]() |
| 9 | 10% | ![]() |
| 10 | 97% | ![]() |
| 11 | 11% | ![]() |
| 12 | 91% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | マリノドゥードゥー | 小林 |
| 2 | メーリッハベイ | 中山 |
| 3 | シュリーデービー | 青海 |
| 4 | サムシンググレート | 飛田 |
| 5 | ルンルンマルタン | 林悠 |
| 6 | タイガーグレート | 山下 |
| 7 | グレナマディー | 田中 |
| 8 | メリーコッカー | 出水 |
| 9 | フォーサイティド | 石川 |
| 10 | チリーゴールド | 加茂 |
| 11 | グリグリグリジロウ | 松井 |
| 12 | リーフアクアリウム | 川島 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は10番のチリーゴールド