|
4 | アックアヴィリーレ | |
| 10 | クラウンマカナ |
|
6 | タイショウロマン | |
| 3 | ヴィアツァ | ||
| 7 | キタノヴァルカン |
| 1 | 6% | ![]() |
| 2 | 32% | ![]() |
| 3 | 49% | ![]() |
| 4 | 70% | ![]() |
| 5 | 18% | ![]() |
| 6 | 55% | ![]() |
| 7 | 49% | ![]() |
| 8 | 42% | ![]() |
| 9 | 18% | ![]() |
| 10 | 57% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ヴァレスカ | 田中 |
| 2 | ウインダンスタイム | 後藤 |
| 3 | ヴィアツァ | 加茂 |
| 4 | アックアヴィリーレ | 飛田 |
| 5 | コスモチャンティ | 出水 |
| 6 | タイショウロマン | 青海 |
| 7 | キタノヴァルカン | 中山 |
| 8 | カレンデリスモンド | 長田 |
| 9 | タマサンハッシャ | 金山 |
| 10 | クラウンマカナ | 山下 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は4番のアックアヴィリーレ