|
3 | ウイントールキン | |
| 5 | ラディアントホース |
|
1 | ゲットザフェイム | |
| 8 | メトゥス | ||
| 6 | アベベ |
| 1 | 75% | ![]() |
| 2 | 46% | ![]() |
| 3 | 89% | ![]() |
| 4 | 65% | ![]() |
| 5 | 78% | ![]() |
| 6 | 67% | ![]() |
| 7 | 44% | ![]() |
| 8 | 73% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ゲットザフェイム | 長田 |
| 2 | コスモビオラ | 竹吉 |
| 3 | ウイントールキン | 石川 |
| 4 | アオイノユメ | 山下 |
| 5 | ラディアントホース | 飛田 |
| 6 | アベベ | 山口 |
| 7 | ウインユアソング | 長谷 |
| 8 | メトゥス | 青海 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は3番のウイントールキン