|
6 | ジャズブレイキー | |
| 1 | メイショウアイク |
|
11 | ノーブルビーチ | |
| 9 | キューピッズアロー | ||
| 2 | エイシンゼータ |
| 1 | 91% | ![]() |
| 2 | 54% | ![]() |
| 3 | 30% | ![]() |
| 4 | 19% | ![]() |
| 5 | 15% | ![]() |
| 6 | 94% | ![]() |
| 7 | 13% | ![]() |
| 8 | 28% | ![]() |
| 9 | 63% | ![]() |
| 10 | 35% | ![]() |
| 11 | 70% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | メイショウアイク | 金山 |
| 2 | エイシンゼータ | 田中 |
| 3 | タケノゲッコウ | 出水 |
| 4 | サンマルソムニア | 竹吉 |
| 5 | リンクビーナス | 長谷 |
| 6 | ジャズブレイキー | 田中 |
| 7 | ナムラシベラ | 川島 |
| 8 | サバンナテソーロ | 青海 |
| 9 | キューピッズアロー | 山田 |
| 10 | ビーチボーイ | 山口 |
| 11 | ノーブルビーチ | 林悠 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は6番のジャズブレイキー