|
3 | エイシンアンヴァル | |
| 7 | レディオガガ |
|
2 | ヴィクラント | |
| 6 | ロードミッドナイト | ||
| 4 | ファルコンビーク |
| 1 | 37% | ![]() |
| 2 | 73% | ![]() |
| 3 | 91% | ![]() |
| 4 | 48% | ![]() |
| 5 | 16% | ![]() |
| 6 | 68% | ![]() |
| 7 | 88% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | エミサキホコル | 金山 |
| 2 | ヴィクラント | 竹吉 |
| 3 | エイシンアンヴァル | 山口 |
| 4 | ファルコンビーク | 山下 |
| 5 | ベネロングポイント | 後藤 |
| 6 | ロードミッドナイト | 飛田 |
| 7 | レディオガガ | 野畑 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は3番のエイシンアンヴァル