|
9 | アシャカルーク | |
| 4 | エイシンダズル |
|
5 | ラブビーチ | |
| 1 | アウストラリス | ||
| 8 | ニシノサンストーン |
| 1 | 48% | ![]() |
| 2 | 33% | ![]() |
| 3 | 26% | ![]() |
| 4 | 90% | ![]() |
| 5 | 62% | ![]() |
| 6 | 12% | ![]() |
| 7 | 19% | ![]() |
| 8 | 40% | ![]() |
| 9 | 91% | ![]() |
| 10 | 29% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | アウストラリス | 加茂 |
| 2 | パイウルフ | 山下 |
| 3 | コノハナサクヤヒメ | 田中 |
| 4 | エイシンダズル | 長谷 |
| 5 | ラブビーチ | 青海 |
| 6 | グリングリングラス | 長田 |
| 7 | ビービーシャルム | 中山 |
| 8 | ニシノサンストーン | 飛田 |
| 9 | アシャカルーク | 川島 |
| 10 | ユッカラン | 林悠 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は9番のアシャカルーク