|
6 | ハクアイドゥマン | |
| 1 | プレアレジェンド |
|
4 | ニシカラキタユウマ | |
| 5 | テクノストロベリー | ||
| 2 | グッドホース |
| 1 | 90% | ![]() |
| 2 | 86% | ![]() |
| 3 | 83% | ![]() |
| 4 | 88% | ![]() |
| 5 | 88% | ![]() |
| 6 | 94% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | プレアレジェンド | 飛田 |
| 2 | グッドホース | 加茂 |
| 3 | ロトピリナ | 長谷 |
| 4 | ニシカラキタユウマ | 金山 |
| 5 | テクノストロベリー | 山口 |
| 6 | ハクアイドゥマン | 石川 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は6番のハクアイドゥマン