|
2 | ハドソンテソーロ | |
| 9 | クラウンフリード |
|
11 | オレノアイバ | |
| 1 | ビーアイブラック | ||
| 8 | ロードレアル |
| 1 | 44% | ![]() |
| 2 | 93% | ![]() |
| 3 | 14% | ![]() |
| 4 | 27% | ![]() |
| 5 | 23% | ![]() |
| 6 | 20% | ![]() |
| 7 | 5% | ![]() |
| 8 | 43% | ![]() |
| 9 | 74% | ![]() |
| 10 | 35% | ![]() |
| 11 | 60% | ![]() |
| 12 | 17% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ビーアイブラック | 竹吉 |
| 2 | ハドソンテソーロ | 小林 |
| 3 | キャラメルコード | 中山 |
| 4 | デリングシチー | 小松 |
| 5 | グレナマディー | 田中 |
| 6 | ブルーフレーム | 金山 |
| 7 | ベルゲンハート | 加茂 |
| 8 | ロードレアル | 山下 |
| 9 | クラウンフリード | 山口 |
| 10 | サンマルウォーリア | 山田 |
| 11 | オレノアイバ | 長谷 |
| 12 | メリーコッカー | 出水 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は2番のハドソンテソーロ