|
4 | タートルインメイ | |
| 6 | ワンダービジブル |
|
10 | クインズモンブラン | |
| 2 | ライジングハース | ||
| 7 | アテナパルテノス |
| 1 | 38% | ![]() |
| 2 | 70% | ![]() |
| 3 | 36% | ![]() |
| 4 | 94% | ![]() |
| 5 | 14% | ![]() |
| 6 | 85% | ![]() |
| 7 | 51% | ![]() |
| 8 | 15% | ![]() |
| 9 | 19% | ![]() |
| 10 | 75% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | オールニッポン | 長谷 |
| 2 | ライジングハース | 出水 |
| 3 | フークモアナ | 中山 |
| 4 | タートルインメイ | 山田 |
| 5 | モスコビウム | 岡村 |
| 6 | ワンダービジブル | 山口 |
| 7 | アテナパルテノス | 田中 |
| 8 | アイビーイダテン | 加茂 |
| 9 | シュライバー | 飛田 |
| 10 | クインズモンブラン | 後藤 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬はタートルインメイ