|
3 | ジーティーノーブル | |
| 4 | クリノマイスター |
|
5 | ルーパステソーロ | |
| 10 | ルーメン | ||
| 7 | リネンフラッシュ |
| 1 | 15% | ![]() |
| 2 | 23% | ![]() |
| 3 | 92% | ![]() |
| 4 | 79% | ![]() |
| 5 | 76% | ![]() |
| 6 | 32% | ![]() |
| 7 | 57% | ![]() |
| 8 | 17% | ![]() |
| 9 | 11% | ![]() |
| 10 | 73% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | エコロシャイン | 出水 |
| 2 | シャクイワナ | 竹吉 |
| 3 | ジーティーノーブル | 山口 |
| 4 | クリノマイスター | 川島 |
| 5 | ルーパステソーロ | 石川 |
| 6 | ジョイスマイリー | 長田 |
| 7 | リネンフラッシュ | 田中 |
| 8 | メイショウヒメゴゼ | 長谷 |
| 9 | フォーサイティド | 小林 |
| 10 | ルーメン | 金山 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は3番のジーティーノーブル