|
10 | グランツローゼ | |
| 5 | オールスティール |
|
2 | ジーティーセイント | |
| 3 | オレアヌエヌエ | ||
| 4 | ショウヘイヒメ |
| 1 | 21% | ![]() |
| 2 | 42% | ![]() |
| 3 | 33% | ![]() |
| 4 | 28% | ![]() |
| 5 | 58% | ![]() |
| 6 | 16% | ![]() |
| 7 | 19% | ![]() |
| 8 | 21% | ![]() |
| 9 | 27% | ![]() |
| 10 | 91% | ![]() |
| 11 | 24% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ロードレアル | 山下 |
| 2 | ジーティーセイント | 竹吉 |
| 3 | オレアヌエヌエ | 長谷 |
| 4 | ショウヘイヒメ | 川島 |
| 5 | オールスティール | 飛田 |
| 6 | ララモンストル | 青海 |
| 7 | アイビーイダテン | 林悠 |
| 8 | スルーザリミッツ | 田中 |
| 9 | ブルースワット | 山田 |
| 10 | グランツローゼ | 石川 |
| 11 | アウストラリス | 加茂 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第10レースの一押し馬は10番のグランツローゼ