|
10 | サンライズハンター | |
| 3 | ソルプレーザ |
|
7 | セイブルーアイ | |
| 8 | アレキサンダーサン | ||
| 6 | ロードゴスペル |
| 1 | 5% | ![]() |
| 2 | 8% | ![]() |
| 3 | 83% | ![]() |
| 4 | 3% | ![]() |
| 5 | 38% | ![]() |
| 6 | 41% | ![]() |
| 7 | 43% | ![]() |
| 8 | 43% | ![]() |
| 9 | 18% | ![]() |
| 10 | 95% | ![]() |
| 11 | 20% | ![]() |
第3レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | コンチバンブー | 川島 |
| 2 | ウメボシ | 山口 |
| 3 | ソルプレーザ | 中山 |
| 4 | ウルトラリオ | 椿聡 |
| 5 | トントゥ | 竹吉 |
| 6 | ロードゴスペル | 金山 |
| 7 | セイブルーアイ | 飛田 |
| 8 | アレキサンダーサン | 石川 |
| 9 | アメリカンロマン | 山下 |
| 10 | サンライズハンター | 田中 |
| 11 | ハイヴァン | 小松 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第3レースの一押し馬は10番のサンライズハンター