|
4 | ソルプレーザ | |
| 7 | オーケーグリット |
|
8 | アラウズ | |
| 10 | トントゥ | ||
| 3 | バリアシオン |
| 1 | 16% | ![]() |
| 2 | 18% | ![]() |
| 3 | 53% | ![]() |
| 4 | 90% | ![]() |
| 5 | 39% | ![]() |
| 6 | 11% | ![]() |
| 7 | 75% | ![]() |
| 8 | 58% | ![]() |
| 9 | 11% | ![]() |
| 10 | 56% | ![]() |
第3レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | チェリースクワート | 青海 |
| 2 | ウイングラフトン | 長田 |
| 3 | バリアシオン | 出水 |
| 4 | ソルプレーザ | 田中 |
| 5 | メイブロッサム | 山下 |
| 6 | ユレマー | 加茂 |
| 7 | オーケーグリット | 山口 |
| 8 | アラウズ | 山田 |
| 9 | ピエールドラゴン | 川島 |
| 10 | トントゥ | 飛田 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第3レースの一押し馬は4番のソルプレーザ