|
5 | ジーティースピカ | |
| 8 | ハインズテソーロ |
|
4 | バティックオーレ | |
| 3 | カシノマーキュリー | ||
| 10 | ギャレットルレーヴ |
| 1 | 20% | ![]() |
| 2 | 12% | ![]() |
| 3 | 67% | ![]() |
| 4 | 73% | ![]() |
| 5 | 97% | ![]() |
| 6 | 10% | ![]() |
| 7 | 23% | ![]() |
| 8 | 89% | ![]() |
| 9 | 12% | ![]() |
| 10 | 36% | ![]() |
第3レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | チキチキチータ | 金山 |
| 2 | トゥーナアンディ | 小松 |
| 3 | カシノマーキュリー | 田中 |
| 4 | バティックオーレ | 山田 |
| 5 | ジーティースピカ | 竹吉 |
| 6 | オトコイキ | 林悠 |
| 7 | フクライキリシマ | 川島 |
| 8 | ハインズテソーロ | 長谷 |
| 9 | マイネルケイローン | 山下 |
| 10 | ギャレットルレーヴ | 加茂 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第3レースの一押し馬は5番のジーティースピカ