![]() |
8 | ペイシャアゲイン | |
2 | メイショウポワロ |
![]() |
5 | サイキョウサイコウ | |
1 | カジュアルスパート | ||
7 | レイズミーアップ |
1 | 47% | ![]() |
2 | 75% | ![]() |
3 | 37% | ![]() |
4 | 25% | ![]() |
5 | 50% | ![]() |
6 | 21% | ![]() |
7 | 43% | ![]() |
8 | 92% | ![]() |
第3レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | カジュアルスパート | 青海 |
2 | メイショウポワロ | 加茂 |
3 | サツキレジェンド | 林悠 |
4 | エイシンコラソン | 長谷 |
5 | サイキョウサイコウ | 川島 |
6 | ヒルズガイ | 山下 |
7 | レイズミーアップ | 飛田 |
8 | ペイシャアゲイン | 出水 |
佐賀の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。