|
9 | メイショウアイク | |
| 11 | コワン |
|
7 | アマルフィー | |
| 1 | カガカプチーノ | ||
| 5 | テイエムデンセツ |
| 1 | 62% | ![]() |
| 2 | 5% | ![]() |
| 3 | 34% | ![]() |
| 4 | 17% | ![]() |
| 5 | 54% | ![]() |
| 6 | 26% | ![]() |
| 7 | 69% | ![]() |
| 8 | 25% | ![]() |
| 9 | 92% | ![]() |
| 10 | 24% | ![]() |
| 11 | 78% | ![]() |
第3レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | カガカプチーノ | 長谷 |
| 2 | ニシノアウェイク | 川島 |
| 3 | サンドファルコン | 林悠 |
| 4 | ビービークラージュ | 田中 |
| 5 | テイエムデンセツ | 石川 |
| 6 | ファイティング | 竹吉 |
| 7 | アマルフィー | 石川 |
| 8 | マイネルデステリョ | 中山 |
| 9 | メイショウアイク | 金山 |
| 10 | コングラツィア | 加茂 |
| 11 | コワン | 田中 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第3レースの一押し馬は9番のメイショウアイク