![]() |
4 | グッドタイミング | |
5 | リュウノブライダー |
![]() |
3 | スターオブメロディ | |
2 | キンコウワン | ||
1 | ケンシスキー |
1 | 80% | ![]() |
2 | 80% | ![]() |
3 | 82% | ![]() |
4 | 85% | ![]() |
5 | 82% | ![]() |
6 | 80% | ![]() |
第1レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ケンシスキー | 飛田 |
2 | キンコウワン | 倉富 |
3 | スターオブメロディ | 石川 |
4 | グッドタイミング | 山口 |
5 | リュウノブライダー | 田中 |
6 | マリノレディゴー | 出水 |
佐賀の今日のレース
2R | 3R | 4R | |
6R | 7R | 8R | |
10R | 11R | 12R |
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。