![]() |
5 | カフェカズショコラ | |
4 | ティゴフィリー |
![]() |
3 | フクシマルーラー | |
6 | キャットナップ | ||
9 | ナディアクイーン |
1 | 25% | ![]() |
2 | 18% | ![]() |
3 | 49% | ![]() |
4 | 65% | ![]() |
5 | 76% | ![]() |
6 | 49% | ![]() |
7 | 28% | ![]() |
8 | 19% | ![]() |
9 | 35% | ![]() |
10 | 14% | ![]() |
第1レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | パンナコッタ | 青海 |
2 | ユールメイキット | 飛田 |
3 | フクシマルーラー | 石川 |
4 | ティゴフィリー | 長田 |
5 | カフェカズショコラ | 田中 |
6 | キャットナップ | 竹吉 |
7 | ビヨンドザバラード | 田中 |
8 | ミツカネサターン | 小松 |
9 | ナディアクイーン | 川島 |
10 | ユクサキタ | 山下 |
佐賀の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。