|
2 | キングオリヴァー | |
| 7 | ノーブルビーチ |
|
3 | ウイントールキン | |
| 1 | パワポケチャンプ | ||
| 10 | オカゲサン |
| 1 | 53% | ![]() |
| 2 | 83% | ![]() |
| 3 | 69% | ![]() |
| 4 | 46% | ![]() |
| 5 | 19% | ![]() |
| 6 | 34% | ![]() |
| 7 | 79% | ![]() |
| 8 | 33% | ![]() |
| 9 | 35% | ![]() |
| 10 | 51% | ![]() |
| 11 | 24% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | パワポケチャンプ | 加茂 |
| 2 | キングオリヴァー | 出水 |
| 3 | ウイントールキン | 石川 |
| 4 | エムティピース | 竹吉 |
| 5 | イダテンターボ | 川島 |
| 6 | ジャズダンス | 山口 |
| 7 | ノーブルビーチ | 山下 |
| 8 | ロジサビアーレ | 金山 |
| 9 | ラディアントホース | 山田 |
| 10 | オカゲサン | 田中 |
| 11 | グレイソニック | 長谷 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は2番のキングオリヴァー