![]() |
11 | コワン | |
3 | ドナアフロディテ |
![]() |
4 | シセイ | |
10 | タケノゲッコウ | ||
2 | リナチャン |
1 | 17% | ![]() |
2 | 34% | ![]() |
3 | 84% | ![]() |
4 | 42% | ![]() |
5 | 22% | ![]() |
6 | 25% | ![]() |
7 | 33% | ![]() |
8 | 19% | ![]() |
9 | 23% | ![]() |
10 | 36% | ![]() |
11 | 88% | ![]() |
第9レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | レッドレジェーラ | 長田 |
2 | リナチャン | 長谷 |
3 | ドナアフロディテ | 飛田 |
4 | シセイ | 金山 |
5 | シャルマンシェリー | 青海 |
6 | ドラゴンズバック | 加茂 |
7 | ベルノレイズ | 山田 |
8 | サプライズイベント | 川島 |
9 | ウインブランカ | 田中 |
10 | タケノゲッコウ | 田中 |
11 | コワン | 出水 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は11番のコワン