|
3 | ゴルドヴァッサー | |
| 11 | ホウオウギフト |
|
4 | レオンフォルテ | |
| 7 | キョウエイレッド | ||
| 9 | ラクスノカミカザリ |
| 1 | 23% | ![]() |
| 2 | 7% | ![]() |
| 3 | 56% | ![]() |
| 4 | 34% | ![]() |
| 5 | 9% | ![]() |
| 6 | 15% | ![]() |
| 7 | 32% | ![]() |
| 8 | 8% | ![]() |
| 9 | 29% | ![]() |
| 10 | 11% | ![]() |
| 11 | 41% | ![]() |
| 12 | 12% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ヴィアツァ | 金山 |
| 2 | シルヴァーレディ | 加茂 |
| 3 | ゴルドヴァッサー | 山田 |
| 4 | レオンフォルテ | 竹吉 |
| 5 | ヨメニケイゴ | 山下 |
| 6 | キタノヴァルカン | 中山 |
| 7 | キョウエイレッド | 長田 |
| 8 | フミタツブーケトス | 林悠 |
| 9 | ラクスノカミカザリ | 川島 |
| 10 | スイープビクトリー | 田中 |
| 11 | ホウオウギフト | 飛田 |
| 12 | ハーフェズ | 青海 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は3番のゴルドヴァッサー