|
3 | ロトファイター | |
| 9 | ファインギフト |
|
4 | アイアムルンルン | |
| 2 | ロイヤルデバイサー | ||
| 5 | バウンドトゥウィン |
| 1 | 28% | ![]() |
| 2 | 47% | ![]() |
| 3 | 84% | ![]() |
| 4 | 49% | ![]() |
| 5 | 31% | ![]() |
| 6 | 23% | ![]() |
| 7 | 20% | ![]() |
| 8 | 26% | ![]() |
| 9 | 53% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | エイシンキャロッツ | 長谷 |
| 2 | ロイヤルデバイサー | 竹吉 |
| 3 | ロトファイター | 石川 |
| 4 | アイアムルンルン | 川島 |
| 5 | バウンドトゥウィン | 出水 |
| 6 | ドゥエルセーラ | 加茂 |
| 7 | ガマダス | 青海 |
| 8 | ウイニングザソウル | 後藤 |
| 9 | ファインギフト | 小松 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は3番のロトファイター