|
6 | アーチーテソーロ | |
| 4 | ラムゼイテソーロ |
|
1 | ジーティースピカ | |
| 9 | ドラゴンバスター | ||
| 2 | リネンスピリット |
| 1 | 80% | ![]() |
| 2 | 52% | ![]() |
| 3 | 42% | ![]() |
| 4 | 85% | ![]() |
| 5 | 10% | ![]() |
| 6 | 93% | ![]() |
| 7 | 14% | ![]() |
| 8 | 17% | ![]() |
| 9 | 74% | ![]() |
| 10 | 17% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ジーティースピカ | 竹吉 |
| 2 | リネンスピリット | 田中 |
| 3 | ナッシングオンユー | 飛田 |
| 4 | ラムゼイテソーロ | 山口 |
| 5 | メモリーエフェクト | 青海 |
| 6 | アーチーテソーロ | 山下 |
| 7 | サザンフィールド | 石川 |
| 8 | マインドマイワーズ | 林悠 |
| 9 | ドラゴンバスター | 出水 |
| 10 | リンガススウィート | 川島 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は6番のアーチーテソーロ