|
6 | オレノアイバ | |
| 5 | アウストラリス |
|
10 | ボンウィークエンド | |
| 7 | アイフィロス | ||
| 4 | グラフ |
| 1 | 23% | ![]() |
| 2 | 36% | ![]() |
| 3 | 30% | ![]() |
| 4 | 47% | ![]() |
| 5 | 55% | ![]() |
| 6 | 74% | ![]() |
| 7 | 50% | ![]() |
| 8 | 27% | ![]() |
| 9 | 14% | ![]() |
| 10 | 55% | ![]() |
| 11 | 33% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ブラックサンライズ | 長田 |
| 2 | スパーキングブルー | 山下 |
| 3 | リヨン | 川島 |
| 4 | グラフ | 金山 |
| 5 | アウストラリス | 林悠 |
| 6 | オレノアイバ | 長谷 |
| 7 | アイフィロス | 田中 |
| 8 | ベルウッドミカサ | 飛田 |
| 9 | ダイメイヒロイン | 中山 |
| 10 | ボンウィークエンド | 竹吉 |
| 11 | キタカラキタテンシ | 加茂 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は6番のオレノアイバ