10 | グローリー | ||
5 | フルークツォイク |
2 | コスモポポラリタ | ||
9 | タケノサイコウ | ||
1 | ダイモーン |
1 | 44% | |
2 | 60% | |
3 | 19% | |
4 | 13% | |
5 | 70% | |
6 | 15% | |
7 | 21% | |
8 | 23% | |
9 | 57% | |
10 | 74% | |
11 | 21% |
第9レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ダイモーン | 加茂 |
2 | コスモポポラリタ | 石川 |
3 | リネンファッション | 田中 |
4 | ホウオウエーデル | 竹吉 |
5 | フルークツォイク | 山口 |
6 | シューラヴァラ | 川島 |
7 | アンブロジオ | 出水 |
8 | エイシンダンシャク | 山田 |
9 | タケノサイコウ | 飛田 |
10 | グローリー | 石川 |
11 | クロスザルビコン | 倉富 |
佐賀の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。