|
9 | ハヤブサナンデヒメ | |
| 8 | マインドマイワーズ |
|
11 | フルオブプレイズ | |
| 6 | トリオ | ||
| 1 | ラブカヒルー |
| 1 | 46% | ![]() |
| 2 | 14% | ![]() |
| 3 | 45% | ![]() |
| 4 | 9% | ![]() |
| 5 | 25% | ![]() |
| 6 | 47% | ![]() |
| 7 | 27% | ![]() |
| 8 | 65% | ![]() |
| 9 | 81% | ![]() |
| 10 | 20% | ![]() |
| 11 | 60% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ラブカヒルー | 林悠 |
| 2 | カズマ | 長谷 |
| 3 | サトノアライヴ | 山口 |
| 4 | アイズオンミー | 川島 |
| 5 | サザンフィールド | 山田 |
| 6 | トリオ | 田中 |
| 7 | キーナイス | 田中 |
| 8 | マインドマイワーズ | 村松 |
| 9 | ハヤブサナンデヒメ | 加茂 |
| 10 | シャルマンシェリー | 石川 |
| 11 | フルオブプレイズ | 石川 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は9番のハヤブサナンデヒメ