|
5 | ジーティースピカ | |
| 2 | クライミーアリバー |
|
8 | アイビーイダテン | |
| 4 | ラブビーチ | ||
| 1 | コノハナサクヤヒメ |
| 1 | 47% | ![]() |
| 2 | 94% | ![]() |
| 3 | 29% | ![]() |
| 4 | 56% | ![]() |
| 5 | 95% | ![]() |
| 6 | 28% | ![]() |
| 7 | 29% | ![]() |
| 8 | 57% | ![]() |
| 9 | 40% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | コノハナサクヤヒメ | 田中 |
| 2 | クライミーアリバー | 飛田 |
| 3 | ニシノサンストーン | 松井 |
| 4 | ラブビーチ | 出水 |
| 5 | ジーティースピカ | 竹吉 |
| 6 | カズヴィトシャ | 山口 |
| 7 | ポンテビアンカ | 川島 |
| 8 | アイビーイダテン | 加茂 |
| 9 | パームビーチ | 山田 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は5番のジーティースピカ