|
7 | ビーチボール | |
| 2 | ヴェロシオン |
|
6 | キャッチミークライ | |
| 1 | ドナカサミエント | ||
| 3 | ホワイトオパール |
| 1 | 64% | ![]() |
| 2 | 68% | ![]() |
| 3 | 64% | ![]() |
| 4 | 64% | ![]() |
| 5 | 2% | ![]() |
| 6 | 64% | ![]() |
| 7 | 69% | ![]() |
| 8 | 63% | ![]() |
| 9 | 64% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ドナカサミエント | 飛田 |
| 2 | ヴェロシオン | 竹吉 |
| 3 | ホワイトオパール | 出水 |
| 4 | テイエムロングダン | 山田 |
| 5 | イケノエナガチャン | 長谷 |
| 6 | キャッチミークライ | 山下 |
| 7 | ビーチボール | 小松 |
| 8 | ルプルミエラムール | 椿聡 |
| 9 | テイエムリチャード | 中山 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は7番のビーチボール