|
7 | レクエルド | |
| 12 | ロトエンペラー |
|
11 | ドラゴンバスター | |
| 4 | アスコットロマン | ||
| 5 | ウインクルキセキ |
| 1 | 23% | ![]() |
| 2 | 32% | ![]() |
| 3 | 1% | ![]() |
| 4 | 54% | ![]() |
| 5 | 47% | ![]() |
| 6 | 9% | ![]() |
| 7 | 78% | ![]() |
| 8 | 11% | ![]() |
| 9 | 10% | ![]() |
| 10 | 34% | ![]() |
| 11 | 61% | ![]() |
| 12 | 75% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | グレイストーム | 飛田 |
| 2 | パームビーチ | 中山 |
| 3 | コスモバラタ | 石川 |
| 4 | アスコットロマン | 長谷 |
| 5 | ウインクルキセキ | 後藤 |
| 6 | タイガーミノル | 竹吉 |
| 7 | レクエルド | 川島 |
| 8 | サザンフィールド | 山田 |
| 9 | タケノライコウ | 青海 |
| 10 | ノーブルビーチ | 山下 |
| 11 | ドラゴンバスター | 出水 |
| 12 | ロトエンペラー | 椿聡 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は7番のレクエルド