|
2 | ベルシャイニー | |
| 6 | アスコットロマン |
|
3 | リネンドライブ | |
| 1 | マリノバレリーナ | ||
| 9 | グレナマディー |
| 1 | 58% | ![]() |
| 2 | 98% | ![]() |
| 3 | 72% | ![]() |
| 4 | 18% | ![]() |
| 5 | 17% | ![]() |
| 6 | 95% | ![]() |
| 7 | 32% | ![]() |
| 8 | 26% | ![]() |
| 9 | 48% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | マリノバレリーナ | 山口 |
| 2 | ベルシャイニー | 長谷 |
| 3 | リネンドライブ | 田中 |
| 4 | ララモンストル | 青海 |
| 5 | エスケイプライム | 川島 |
| 6 | アスコットロマン | 石川 |
| 7 | ティアン | 小松 |
| 8 | アイビーイダテン | 加茂 |
| 9 | グレナマディー | 田中 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は2番のベルシャイニー