![]() |
8 | ラインフォルテ | |
10 | サンノーブル |
![]() |
5 | トリオンファーレ | |
2 | ヘクトパスカル | ||
1 | カネコメアサヒ |
1 | 43% | ![]() |
2 | 58% | ![]() |
3 | 43% | ![]() |
4 | 42% | ![]() |
5 | 60% | ![]() |
6 | 6% | ![]() |
7 | 12% | ![]() |
8 | 87% | ![]() |
9 | 38% | ![]() |
10 | 72% | ![]() |
第9レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | カネコメアサヒ | 林悠 |
2 | ヘクトパスカル | 飛田 |
3 | エールブラーヴ | 加茂 |
4 | マイネルタイムリー | 石川 |
5 | トリオンファーレ | 藤本 |
6 | シューラヴァラ | 出水 |
7 | クリノニキータ | 青海 |
8 | ラインフォルテ | 山口 |
9 | サトノアレックス | 西森 |
10 | サンノーブル | 山田 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は8番のラインフォルテ