|
3 | ゲットザフェイム | |
| 6 | バイデンテソーロ |
|
2 | ラディアントホース | |
| 9 | コスモメイゲツ | ||
| 5 | リックメイン |
| 1 | 52% | ![]() |
| 2 | 64% | ![]() |
| 3 | 83% | ![]() |
| 4 | 22% | ![]() |
| 5 | 57% | ![]() |
| 6 | 72% | ![]() |
| 7 | 40% | ![]() |
| 8 | 20% | ![]() |
| 9 | 63% | ![]() |
| 10 | 21% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | エムティピース | 金山 |
| 2 | ラディアントホース | 飛田 |
| 3 | ゲットザフェイム | 長田 |
| 4 | ネイサン | 出水 |
| 5 | リックメイン | 川島 |
| 6 | バイデンテソーロ | 山下 |
| 7 | ハクアイアシスト | 長谷 |
| 8 | ヘキクウ | 竹吉 |
| 9 | コスモメイゲツ | 山口 |
| 10 | イサチルプリンス | 田中 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は3番のゲットザフェイム