|
7 | ワンダービジブル | |
| 3 | ムコリッタ |
|
8 | カイトベルク | |
| 5 | ニシノイッキサス | ||
| 11 | ノイエムジーク |
| 1 | 30% | ![]() |
| 2 | 36% | ![]() |
| 3 | 77% | ![]() |
| 4 | 22% | ![]() |
| 5 | 45% | ![]() |
| 6 | 22% | ![]() |
| 7 | 86% | ![]() |
| 8 | 73% | ![]() |
| 9 | 21% | ![]() |
| 10 | 12% | ![]() |
| 11 | 39% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | フェリマール | 加茂 |
| 2 | アテナパルテノス | 長谷 |
| 3 | ムコリッタ | 飛田 |
| 4 | フクライキリシマ | 山田 |
| 5 | ニシノイッキサス | 椿聡 |
| 6 | テイエムファルクス | 中山 |
| 7 | ワンダービジブル | 山口 |
| 8 | カイトベルク | 長田 |
| 9 | ホスマニエン | 田中 |
| 10 | エコロシャイン | 出水 |
| 11 | ノイエムジーク | 川島 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第9レースの一押し馬は7番のワンダービジブル