|
7 | ミッキージェントル | |
| 6 | ハインズテソーロ |
|
11 | ニシノキヨハ | |
| 10 | ギャレットルレーヴ | ||
| 2 | ビヨンドザタイム |
| 1 | 14% | ![]() |
| 2 | 31% | ![]() |
| 3 | 11% | ![]() |
| 4 | 12% | ![]() |
| 5 | 23% | ![]() |
| 6 | 87% | ![]() |
| 7 | 93% | ![]() |
| 8 | 1% | ![]() |
| 9 | 14% | ![]() |
| 10 | 42% | ![]() |
| 11 | 70% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | フライトブルー | 田中 |
| 2 | ビヨンドザタイム | 青海 |
| 3 | ハイラブサンケイ | 林悠 |
| 4 | マイネルケイローン | 山下 |
| 5 | カオリチャン | 竹吉 |
| 6 | ハインズテソーロ | 長谷 |
| 7 | ミッキージェントル | 山口 |
| 8 | タッチダウン | 金山 |
| 9 | トゥーナアンディ | 小松 |
| 10 | ギャレットルレーヴ | 加茂 |
| 11 | ニシノキヨハ | 石川 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第2レースの一押し馬は7番のミッキージェントル