11 | コワン | ||
2 | サンマルマインド |
9 | シャインデザイン | ||
1 | メーオーテソーロ | ||
7 | パンケーキ |
1 | 36% | |
2 | 68% | |
3 | 22% | |
4 | 28% | |
5 | 16% | |
6 | 23% | |
7 | 32% | |
8 | 6% | |
9 | 41% | |
10 | 14% | |
11 | 93% |
第2レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | メーオーテソーロ | 加茂 |
2 | サンマルマインド | 山田 |
3 | クールシラユリ | 小松 |
4 | サシバ | 石川 |
5 | ヒューミリティ | 田中 |
6 | ヒナゲシ | 合林 |
7 | パンケーキ | 及川 |
8 | ナリノカサブランカ | 田中 |
9 | シャインデザイン | 川島 |
10 | マカイレイ | 中山 |
11 | コワン | 出水 |
佐賀の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。