|
9 | アサガクル | |
| 10 | シエルルビー |
|
11 | レインボーカロル | |
| 7 | ランブータン | ||
| 8 | マーティー |
| 1 | 17% | ![]() |
| 2 | 9% | ![]() |
| 3 | 28% | ![]() |
| 4 | 13% | ![]() |
| 5 | 21% | ![]() |
| 6 | 3% | ![]() |
| 7 | 44% | ![]() |
| 8 | 35% | ![]() |
| 9 | 78% | ![]() |
| 10 | 52% | ![]() |
| 11 | 44% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | モリブトバクカジ | 青海 |
| 2 | アユツリムスメ | 林悠 |
| 3 | シャドウクロス | 後藤 |
| 4 | エールヴェガ | 長谷 |
| 5 | マイネルガンナー | 小松 |
| 6 | キャロットラペ | 加茂 |
| 7 | ランブータン | 川島 |
| 8 | マーティー | 田中 |
| 9 | アサガクル | 竹吉 |
| 10 | シエルルビー | 長田 |
| 11 | レインボーカロル | 出水 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第2レースの一押し馬は9番のアサガクル