|
6 | ミヤノグッドリー | |
| 5 | ボムパラム |
|
1 | ホウムグループ | |
| 2 | カシノツキヨミ | ||
| 3 | スターオブタワー |
| 1 | 74% | ![]() |
| 2 | 74% | ![]() |
| 3 | 74% | ![]() |
| 4 | 74% | ![]() |
| 5 | 76% | ![]() |
| 6 | 78% | ![]() |
| 7 | 73% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ホウムグループ | 青海 |
| 2 | カシノツキヨミ | 中山 |
| 3 | スターオブタワー | 飛田 |
| 4 | プレアミータマ | 金山 |
| 5 | ボムパラム | 竹吉 |
| 6 | ミヤノグッドリー | 山口 |
| 7 | ヒロサカエ | 長谷 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第2レースの一押し馬は6番のミヤノグッドリー