|
8 | モズノシアワセ | |
| 3 | ヴァルボリ |
|
11 | ラインカシウス | |
| 2 | アメアメフレフレ | ||
| 6 | ウメボシ |
| 1 | 16% | ![]() |
| 2 | 47% | ![]() |
| 3 | 57% | ![]() |
| 4 | 21% | ![]() |
| 5 | 4% | ![]() |
| 6 | 28% | ![]() |
| 7 | 12% | ![]() |
| 8 | 74% | ![]() |
| 9 | 4% | ![]() |
| 10 | 6% | ![]() |
| 11 | 50% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ラリュンヌ | 後藤 |
| 2 | アメアメフレフレ | 長谷 |
| 3 | ヴァルボリ | 山下 |
| 4 | マジックショー | 田中 |
| 5 | セイヒンクイーン | 出水 |
| 6 | ウメボシ | 山口 |
| 7 | タンタンリーライズ | 小松 |
| 8 | モズノシアワセ | 竹吉 |
| 9 | コンチバンブー | 田中 |
| 10 | ピエールドラゴン | 川島 |
| 11 | ラインカシウス | 金山 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第2レースの一押し馬は8番のモズノシアワセ