|
6 | マジョレル | |
| 11 | ミラルージュ |
|
1 | ホスマニエン | |
| 3 | カナデルエア | ||
| 2 | ベラジオチャンプ |
| 1 | 53% | ![]() |
| 2 | 38% | ![]() |
| 3 | 51% | ![]() |
| 4 | 12% | ![]() |
| 5 | 23% | ![]() |
| 6 | 82% | ![]() |
| 7 | 23% | ![]() |
| 8 | 33% | ![]() |
| 9 | 23% | ![]() |
| 10 | 26% | ![]() |
| 11 | 59% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ホスマニエン | 林悠 |
| 2 | ベラジオチャンプ | 長田 |
| 3 | カナデルエア | 飛田 |
| 4 | ジゴクヘノキップ | 青海 |
| 5 | シシノステラ | 中山 |
| 6 | マジョレル | 山下 |
| 7 | クリーンスレイト | 後藤 |
| 8 | エイルドゥノン | 出水 |
| 9 | トゥーナアンディ | 田中 |
| 10 | アイロッソ | 加茂 |
| 11 | ミラルージュ | 小松 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第2レースの一押し馬は6番のマジョレル