|
3 | シーザサンライズ | |
| 10 | ガトリンテソーロ |
|
1 | ティプシーワールド | |
| 7 | タガノミモザ | ||
| 9 | ミラルージュ |
| 1 | 48% | ![]() |
| 2 | 32% | ![]() |
| 3 | 83% | ![]() |
| 4 | 13% | ![]() |
| 5 | 28% | ![]() |
| 6 | 23% | ![]() |
| 7 | 42% | ![]() |
| 8 | 34% | ![]() |
| 9 | 38% | ![]() |
| 10 | 64% | ![]() |
| 11 | 33% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ティプシーワールド | 加茂 |
| 2 | カシノマーキュリー | 田中 |
| 3 | シーザサンライズ | 田中 |
| 4 | ヒロイックロイ | 小林 |
| 5 | エムオーコマチ | 金山 |
| 6 | ハッピーキングダム | 出水 |
| 7 | タガノミモザ | 石川 |
| 8 | ブリックスダール | 林悠 |
| 9 | ミラルージュ | 小松 |
| 10 | ガトリンテソーロ | 山下 |
| 11 | オリフラム | 長田 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第2レースの一押し馬は3番のシーザサンライズ