|
4 | ウインクルキセキ | |
| 10 | ロベルタインパクト |
|
3 | メイショウワカタケ | |
| 7 | ニシノキヨハ | ||
| 2 | バティックオーレ |
| 1 | 15% | ![]() |
| 2 | 36% | ![]() |
| 3 | 51% | ![]() |
| 4 | 97% | ![]() |
| 5 | 2% | ![]() |
| 6 | 12% | ![]() |
| 7 | 38% | ![]() |
| 8 | 27% | ![]() |
| 9 | 26% | ![]() |
| 10 | 89% | ![]() |
| 11 | 13% | ![]() |
| 12 | 29% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ビヨンドザタイム | 青海 |
| 2 | バティックオーレ | 飛田 |
| 3 | メイショウワカタケ | 中山 |
| 4 | ウインクルキセキ | 石川 |
| 5 | ダブルバースデー | 竹吉 |
| 6 | シルバヴール | 出水 |
| 7 | ニシノキヨハ | 長谷 |
| 8 | ブルーフレーム | 山田 |
| 9 | ギャレットルレーヴ | 加茂 |
| 10 | ロベルタインパクト | 田中 |
| 11 | デリングシチー | 村松 |
| 12 | ダイチノカムイ | 林悠 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第2レースの一押し馬は4番のウインクルキセキ