|
5 | モズノシアワセ | |
| 9 | ベラジオマーカス |
|
6 | スピネルテソーロ | |
| 7 | リネンアメリカン | ||
| 2 | ボンスヴニール |
| 1 | 7% | ![]() |
| 2 | 40% | ![]() |
| 3 | 11% | ![]() |
| 4 | 5% | ![]() |
| 5 | 84% | ![]() |
| 6 | 56% | ![]() |
| 7 | 48% | ![]() |
| 8 | 40% | ![]() |
| 9 | 77% | ![]() |
| 10 | 5% | ![]() |
| 11 | 33% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ファンシードール | 加茂 |
| 2 | ボンスヴニール | 出水 |
| 3 | ブリックヤード | 山口 |
| 4 | ダッテウマダモノ | 長田 |
| 5 | モズノシアワセ | 竹吉 |
| 6 | スピネルテソーロ | 中山 |
| 7 | リネンアメリカン | 田中 |
| 8 | エイシンティタイム | 長谷 |
| 9 | ベラジオマーカス | 飛田 |
| 10 | ヴィルスサマ | 後藤 |
| 11 | クーレスト | 金山 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第2レースの一押し馬は5番のモズノシアワセ