|
8 | カシノプロスペリテ | |
| 5 | ブバルディアローズ |
|
4 | ナンヨーラーク | |
| 1 | ホーンバッファロー | ||
| 10 | ショーダンビギン |
| 1 | 31% | ![]() |
| 2 | 16% | ![]() |
| 3 | 5% | ![]() |
| 4 | 56% | ![]() |
| 5 | 76% | ![]() |
| 6 | 14% | ![]() |
| 7 | 7% | ![]() |
| 8 | 84% | ![]() |
| 9 | 19% | ![]() |
| 10 | 22% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ホーンバッファロー | 長谷 |
| 2 | エイトノット | 山下 |
| 3 | ナッククィーン | 長田 |
| 4 | ナンヨーラーク | 林悠 |
| 5 | ブバルディアローズ | 飛田 |
| 6 | テクノアップル | 中山 |
| 7 | エルステッド | 田中 |
| 8 | カシノプロスペリテ | 竹吉 |
| 9 | アンシーン | 加茂 |
| 10 | ショーダンビギン | 金山 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第2レースの一押し馬は8番のカシノプロスペリテ