|
5 | ラスエル | |
| 12 | パーンテソーロ |
|
10 | ユイアヴェニール | |
| 8 | ヘラクレステソーロ | ||
| 3 | ハイパーアリュール |
| 1 | 14% | ![]() |
| 2 | 5% | ![]() |
| 3 | 27% | ![]() |
| 4 | 7% | ![]() |
| 5 | 96% | ![]() |
| 6 | 20% | ![]() |
| 7 | 1% | ![]() |
| 8 | 65% | ![]() |
| 9 | 9% | ![]() |
| 10 | 67% | ![]() |
| 11 | 1% | ![]() |
| 12 | 80% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ニシノイーグレット | 竹吉 |
| 2 | ロデリンダ | 金山 |
| 3 | ハイパーアリュール | 青海 |
| 4 | ナンゴクイイネット | 中山 |
| 5 | ラスエル | 林悠 |
| 6 | ネクストトゥーユー | 長田 |
| 7 | コパノセビリア | 出水 |
| 8 | ヘラクレステソーロ | 田中 |
| 9 | アイオロステソーロ | 川島 |
| 10 | ユイアヴェニール | 長谷 |
| 11 | リュウノトマト | 山田 |
| 12 | パーンテソーロ | 石川 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第2レースの一押し馬は5番のラスエル