![]() |
7 | フルールオンレーヴ | |
6 | ワンダーアレグリア |
![]() |
1 | ピコリーナ | |
11 | カシノフロイデ | ||
5 | イチザアン |
1 | 37% | ![]() |
2 | 8% | ![]() |
3 | 20% | ![]() |
4 | 8% | ![]() |
5 | 28% | ![]() |
6 | 44% | ![]() |
7 | 87% | ![]() |
8 | 9% | ![]() |
9 | 10% | ![]() |
10 | 7% | ![]() |
11 | 34% | ![]() |
12 | 5% | ![]() |
第12レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ピコリーナ | 中山 |
2 | ダンシングスキー | 長谷 |
3 | スマートアリア | 金山 |
4 | ノボリサクラ | 出水 |
5 | イチザアン | 加茂 |
6 | ワンダーアレグリア | 林悠 |
7 | フルールオンレーヴ | 山下 |
8 | イリゼルース | 長田 |
9 | パドマーワト | 小松 |
10 | ペア | 竹吉 |
11 | カシノフロイデ | 飛田 |
12 | プティキャドウ | 青海 |
佐賀の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。