|
8 | カシノメンコチャン | |
| 10 | ニシノエンデヴァー |
|
12 | フェリマール | |
| 7 | ゼファーバローズ | ||
| 5 | メニー |
| 1 | 27% | ![]() |
| 2 | 33% | ![]() |
| 3 | 21% | ![]() |
| 4 | 19% | ![]() |
| 5 | 35% | ![]() |
| 6 | 13% | ![]() |
| 7 | 61% | ![]() |
| 8 | 80% | ![]() |
| 9 | 15% | ![]() |
| 10 | 62% | ![]() |
| 11 | 16% | ![]() |
| 12 | 61% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | マイネルダンク | 長谷 |
| 2 | ティプシーワールド | 加茂 |
| 3 | フェアリーパイン | 川島 |
| 4 | ベラジオチャンプ | 長田 |
| 5 | メニー | 山田 |
| 6 | フェリスダージ | 小松 |
| 7 | ゼファーバローズ | 石川 |
| 8 | カシノメンコチャン | 林悠 |
| 9 | ベラジオソノダヒメ | 金山 |
| 10 | ニシノエンデヴァー | 飛田 |
| 11 | ナムラカメジロー | 田中 |
| 12 | フェリマール | 中山 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第5レースの一押し馬は8番のカシノメンコチャン