|
2 | アニラ | |
| 11 | フランシナテソーロ |
|
4 | クリノマイスター | |
| 3 | リネンフラッシュ | ||
| 8 | メールブルー |
| 1 | 26% | ![]() |
| 2 | 91% | ![]() |
| 3 | 63% | ![]() |
| 4 | 68% | ![]() |
| 5 | 24% | ![]() |
| 6 | 16% | ![]() |
| 7 | 19% | ![]() |
| 8 | 28% | ![]() |
| 9 | 17% | ![]() |
| 10 | 9% | ![]() |
| 11 | 84% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ヒロスター | 川島 |
| 2 | アニラ | 山口 |
| 3 | リネンフラッシュ | 田中 |
| 4 | クリノマイスター | 宮内 |
| 5 | リネンドライブ | 小松 |
| 6 | ティアン | 松井 |
| 7 | ジーティーセイント | 竹吉 |
| 8 | メールブルー | 小林 |
| 9 | ショウヘイヒメ | 田中 |
| 10 | フラワーカンパニー | 長谷 |
| 11 | フランシナテソーロ | 林悠 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第5レースの一押し馬は2番のアニラ