|
3 | ヴァシーオ | |
| 6 | ルーメン |
|
7 | ジーティーカメリア | |
| 4 | ドリフトウッド | ||
| 8 | クイーンパレス |
| 1 | 5% | ![]() |
| 2 | 15% | ![]() |
| 3 | 65% | ![]() |
| 4 | 52% | ![]() |
| 5 | 39% | ![]() |
| 6 | 63% | ![]() |
| 7 | 54% | ![]() |
| 8 | 48% | ![]() |
| 9 | 22% | ![]() |
| 10 | 27% | ![]() |
| 11 | 47% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ダブルバースデー | 石川 |
| 2 | グランノーヴ | 川島 |
| 3 | ヴァシーオ | 松井 |
| 4 | ドリフトウッド | 小松 |
| 5 | アナザーヴィータ | 青海 |
| 6 | ルーメン | 金山 |
| 7 | ジーティーカメリア | 加茂 |
| 8 | クイーンパレス | 飛田 |
| 9 | ユールメイキット | 小林 |
| 10 | タガノフレミング | 田中 |
| 11 | エイシントレボン | 田中 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第5レースの一押し馬は3番のヴァシーオ