![]() |
6 | フェリマール | |
1 | ハイレリーフ |
![]() |
7 | ライトマン | |
12 | ナムラベロニカ | ||
2 | スルーザリミッツ |
1 | 59% | ![]() |
2 | 36% | ![]() |
3 | 29% | ![]() |
4 | 21% | ![]() |
5 | 29% | ![]() |
6 | 75% | ![]() |
7 | 49% | ![]() |
8 | 2% | ![]() |
9 | 32% | ![]() |
10 | 34% | ![]() |
11 | 32% | ![]() |
12 | 43% | ![]() |
第5レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ハイレリーフ | 山口 |
2 | スルーザリミッツ | 山下 |
3 | ツーウィング | 長谷 |
4 | フーレドロール | 長田 |
5 | ヨドノルーキー | 田中 |
6 | フェリマール | 飛田 |
7 | ライトマン | 青海 |
8 | ニシノザイホウ | 田中 |
9 | ギンノアメガフル | 小松 |
10 | ダノンジュリアス | 出水 |
11 | アイビーイダテン | 加茂 |
12 | ナムラベロニカ | 林悠 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第5レースの一押し馬は6番のフェリマール