![]() |
3 | ハドソンテソーロ | |
8 | テイエムイダテン |
![]() |
6 | ハルヨコイ | |
7 | グレナマディー | ||
5 | イキナリイイネ |
1 | 9% | ![]() |
2 | 19% | ![]() |
3 | 93% | ![]() |
4 | 9% | ![]() |
5 | 20% | ![]() |
6 | 70% | ![]() |
7 | 62% | ![]() |
8 | 92% | ![]() |
9 | 18% | ![]() |
10 | 13% | ![]() |
第5レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ヴォードノエル | 西森 |
2 | ウインドエラ | 長田 |
3 | ハドソンテソーロ | 林悠 |
4 | ヒナゲシ | 山下 |
5 | イキナリイイネ | 出水 |
6 | ハルヨコイ | 竹吉 |
7 | グレナマディー | 川島 |
8 | テイエムイダテン | 飛田 |
9 | クインズミント | 小松 |
10 | パイロセーラ | 長谷 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第5レースの一押し馬は3番のハドソンテソーロ