|
11 | トルーマンテソーロ | |
| 4 | テイエムランウェイ |
|
2 | ロードミッドナイト | |
| 1 | ラディアントホース | ||
| 3 | マイネルサハラ |
| 1 | 63% | ![]() |
| 2 | 64% | ![]() |
| 3 | 58% | ![]() |
| 4 | 66% | ![]() |
| 5 | 44% | ![]() |
| 6 | 47% | ![]() |
| 7 | 14% | ![]() |
| 8 | 2% | ![]() |
| 9 | 18% | ![]() |
| 10 | 50% | ![]() |
| 11 | 68% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ラディアントホース | 野畑 |
| 2 | ロードミッドナイト | 飛田 |
| 3 | マイネルサハラ | 長谷 |
| 4 | テイエムランウェイ | 中山 |
| 5 | スターオブフェイス | 金山 |
| 6 | アメストリス | 田中 |
| 7 | ガルヴァナイズ | 出水 |
| 8 | ベネロングポイント | 加茂 |
| 9 | ニジイロハーピー | 竹吉 |
| 10 | テイエムタリスマ | 石川 |
| 11 | トルーマンテソーロ | 山口 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第5レースの一押し馬はトルーマンテソーロ