|
11 | カシノメンコチャン | |
| 6 | ヴァシーオ |
|
4 | ホワイトアッシュ | |
| 10 | メイショウブユウ | ||
| 12 | マリエッティ |
| 1 | 29% | ![]() |
| 2 | 36% | ![]() |
| 3 | 53% | ![]() |
| 4 | 67% | ![]() |
| 5 | 13% | ![]() |
| 6 | 69% | ![]() |
| 7 | 17% | ![]() |
| 8 | 34% | ![]() |
| 9 | 4% | ![]() |
| 10 | 62% | ![]() |
| 11 | 84% | ![]() |
| 12 | 59% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | アイロッソ | 加茂 |
| 2 | メイショウマヒロ | 飛田 |
| 3 | ユヌブリーズ | 出水 |
| 4 | ホワイトアッシュ | 石川 |
| 5 | コスモハーディング | 川島 |
| 6 | ヴァシーオ | 中山 |
| 7 | ホワイトキャンバス | 青海 |
| 8 | シエルリーナ | 竹吉 |
| 9 | ウルトラピース | 小松 |
| 10 | メイショウブユウ | 山田 |
| 11 | カシノメンコチャン | 林悠 |
| 12 | マリエッティ | 山口 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第5レースの一押し馬は11番のカシノメンコチャン