|
1 | カシノメンコチャン | |
| 3 | フランシナテソーロ |
|
9 | スエズマックス | |
| 10 | マリエッティ | ||
| 2 | ブリックスダール |
| 1 | 90% | ![]() |
| 2 | 38% | ![]() |
| 3 | 87% | ![]() |
| 4 | 25% | ![]() |
| 5 | 21% | ![]() |
| 6 | 10% | ![]() |
| 7 | 36% | ![]() |
| 8 | 24% | ![]() |
| 9 | 81% | ![]() |
| 10 | 47% | ![]() |
| 11 | 13% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | カシノメンコチャン | 飛田 |
| 2 | ブリックスダール | 青海 |
| 3 | フランシナテソーロ | 林悠 |
| 4 | ヒロイックロイ | 小林 |
| 5 | オリフラム | 加茂 |
| 6 | マイネルケイローン | 山下 |
| 7 | デリングシチー | 村松 |
| 8 | ブラックベル | 長谷 |
| 9 | スエズマックス | 塚本 |
| 10 | マリエッティ | 宮内 |
| 11 | フクライキリシマ | 川島 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第5レースの一押し馬は1番のカシノメンコチャン