|
1 | ウルトラキッド | |
| 4 | ライジンボルト |
|
2 | タケノツルギ | |
| 8 | ナンテヒダ | ||
| 6 | ホーンバッファロー |
| 1 | 92% | ![]() |
| 2 | 58% | ![]() |
| 3 | 13% | ![]() |
| 4 | 81% | ![]() |
| 5 | 24% | ![]() |
| 6 | 43% | ![]() |
| 7 | 10% | ![]() |
| 8 | 53% | ![]() |
| 9 | 17% | ![]() |
第6レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ウルトラキッド | 竹吉 |
| 2 | タケノツルギ | 飛田 |
| 3 | カイリクイーン | 金山 |
| 4 | ライジンボルト | 山下 |
| 5 | パウリノ | 川島 |
| 6 | ホーンバッファロー | 長谷 |
| 7 | イッペイソツ | 山口 |
| 8 | ナンテヒダ | 出水 |
| 9 | テクノアップル | 田中 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第6レースの一押し馬は1番のウルトラキッド