|
7 | プルクワ | |
| 11 | レアリザシオン |
|
10 | ブラックベル | |
| 12 | ダウントゥアース | ||
| 5 | ナムラカメジロー |
| 1 | 38% | ![]() |
| 2 | 15% | ![]() |
| 3 | 19% | ![]() |
| 4 | 20% | ![]() |
| 5 | 46% | ![]() |
| 6 | 18% | ![]() |
| 7 | 84% | ![]() |
| 8 | 37% | ![]() |
| 9 | 16% | ![]() |
| 10 | 53% | ![]() |
| 11 | 66% | ![]() |
| 12 | 48% | ![]() |
第6レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ケイアンプルール | 石川 |
| 2 | キリシマコトブキ | 小松 |
| 3 | ヒロイックロイ | 金山 |
| 4 | グランノーヴ | 川島 |
| 5 | ナムラカメジロー | 田中 |
| 6 | ユールメイキット | 加茂 |
| 7 | プルクワ | 林悠 |
| 8 | アルジャヒリ | 田中 |
| 9 | ナリノカサブランカ | 山口 |
| 10 | ブラックベル | 長谷 |
| 11 | レアリザシオン | 山下 |
| 12 | ダウントゥアース | 出水 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第6レースの一押し馬は7番のプルクワ