|
9 | カシノメンコチャン | |
| 10 | トワイライトサーガ |
|
1 | ホワイトアッシュ | |
| 11 | レアリザシオン | ||
| 3 | エイルドゥノン |
| 1 | 66% | ![]() |
| 2 | 15% | ![]() |
| 3 | 45% | ![]() |
| 4 | 14% | ![]() |
| 5 | 16% | ![]() |
| 6 | 29% | ![]() |
| 7 | 35% | ![]() |
| 8 | 40% | ![]() |
| 9 | 88% | ![]() |
| 10 | 67% | ![]() |
| 11 | 47% | ![]() |
第6レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ホワイトアッシュ | 宮内 |
| 2 | ユールメイキット | 加茂 |
| 3 | エイルドゥノン | 青海 |
| 4 | キリシマコトブキ | 小松 |
| 5 | グランノーヴ | 川島 |
| 6 | ナリノカサブランカ | 竹吉 |
| 7 | ダウントゥアース | 石川 |
| 8 | ナムラカメジロー | 田中 |
| 9 | カシノメンコチャン | 林悠 |
| 10 | トワイライトサーガ | 山田 |
| 11 | レアリザシオン | 田中 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第6レースの一押し馬は9番のカシノメンコチャン