|
1 | ヒロニャン | |
| 8 | プルクワ |
|
3 | ビーアイブラック | |
| 4 | ブルーフレーム | ||
| 7 | キナッセイ |
| 1 | 84% | ![]() |
| 2 | 45% | ![]() |
| 3 | 70% | ![]() |
| 4 | 63% | ![]() |
| 5 | 47% | ![]() |
| 6 | 25% | ![]() |
| 7 | 47% | ![]() |
| 8 | 82% | ![]() |
| 9 | 18% | ![]() |
第6レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ヒロニャン | 宮内 |
| 2 | フォールロワ | 田中 |
| 3 | ビーアイブラック | 竹吉 |
| 4 | ブルーフレーム | 山田 |
| 5 | メリーコッカー | 出水 |
| 6 | バラージファイア | 加茂 |
| 7 | キナッセイ | 長田 |
| 8 | プルクワ | 林悠 |
| 9 | フォーサイティド | 小林 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第6レースの一押し馬は1番のヒロニャン