|
9 | セーデルマンランド | |
| 3 | レクエルド |
|
2 | オールズフェア | |
| 8 | セイスカーレット | ||
| 5 | フェルカド |
| 1 | 23% | ![]() |
| 2 | 88% | ![]() |
| 3 | 89% | ![]() |
| 4 | 17% | ![]() |
| 5 | 38% | ![]() |
| 6 | 22% | ![]() |
| 7 | 20% | ![]() |
| 8 | 66% | ![]() |
| 9 | 98% | ![]() |
第6レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | タケノオーカン | 長谷 |
| 2 | オールズフェア | 飛田 |
| 3 | レクエルド | 出水 |
| 4 | リヨン | 川島 |
| 5 | フェルカド | 長田 |
| 6 | ダイメイオトヒメ | 山下 |
| 7 | ベルウッドミカサ | 石川 |
| 8 | セイスカーレット | 林悠 |
| 9 | セーデルマンランド | 山口 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第6レースの一押し馬は9番のセーデルマンランド