|
2 | ウインクルキセキ | |
| 3 | カシノエイサップ |
|
10 | ジュエリーオブラヴ | |
| 8 | モズヤッパリネ | ||
| 4 | チキチキチータ |
| 1 | 7% | ![]() |
| 2 | 96% | ![]() |
| 3 | 72% | ![]() |
| 4 | 26% | ![]() |
| 5 | 18% | ![]() |
| 6 | 24% | ![]() |
| 7 | 26% | ![]() |
| 8 | 45% | ![]() |
| 9 | 26% | ![]() |
| 10 | 64% | ![]() |
第4レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ジゴクヘノキップ | 青海 |
| 2 | ウインクルキセキ | 石川 |
| 3 | カシノエイサップ | 山田 |
| 4 | チキチキチータ | 長谷 |
| 5 | ブレイクショット | 林悠 |
| 6 | エイヨーシンワ | 川島 |
| 7 | スターティアラ | 飛田 |
| 8 | モズヤッパリネ | 田中 |
| 9 | タガノアミカル | 田中 |
| 10 | ジュエリーオブラヴ | 金山 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第4レースの一押し馬は2番のウインクルキセキ