|
11 | フラクタル | |
| 3 | サイオウガウマ |
|
7 | ラウダーティオ | |
| 12 | ニシノガウェイン | ||
| 4 | ハクアイドゥマン |
| 1 | 41% | ![]() |
| 2 | 8% | ![]() |
| 3 | 95% | ![]() |
| 4 | 55% | ![]() |
| 5 | 12% | ![]() |
| 6 | 21% | ![]() |
| 7 | 75% | ![]() |
| 8 | 36% | ![]() |
| 9 | 3% | ![]() |
| 10 | 4% | ![]() |
| 11 | 95% | ![]() |
| 12 | 72% | ![]() |
第4レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ダイメイノボル | 長谷 |
| 2 | リリーベネット | 中山 |
| 3 | サイオウガウマ | 飛田 |
| 4 | ハクアイドゥマン | 石川 |
| 5 | テクノアップル | 青海 |
| 6 | ダイメイアイ | 川島 |
| 7 | ラウダーティオ | 山口 |
| 8 | カシノフレックス | 田中 |
| 9 | マテラブルース | 竹吉 |
| 10 | カイリクイーン | 下原 |
| 11 | フラクタル | 渡辺 |
| 12 | ニシノガウェイン | 金山 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第4レースの一押し馬は11番のフラクタル