5 | ニライカナイアロー | ||
7 | カシノマーキュリー |
3 | カシノシンボル | ||
1 | タケノタイガー | ||
10 | カシノコウル |
1 | 16% | |
2 | 1% | |
3 | 71% | |
4 | 1% | |
5 | 86% | |
6 | 2% | |
7 | 76% | |
8 | 3% | |
9 | 1% | |
10 | 14% |
第4レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | タケノタイガー | 出水 |
2 | キリシマダンク | 金山 |
3 | カシノシンボル | 長田 |
4 | タケノハヤテ | 加茂 |
5 | ニライカナイアロー | 石川 |
6 | ケイム | 青海 |
7 | カシノマーキュリー | 田中 |
8 | ナプラフォルゴー | 中山 |
9 | ニシノサンストーン | 飛田 |
10 | カシノコウル | 及川 |
佐賀の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。