|
2 | テンペストヒロイン | |
| 1 | レイズサンライズ |
|
10 | ジーティーノーブル | |
| 4 | ジュエリーオブラヴ | ||
| 8 | ロイヤルデバイサー |
| 1 | 94% | ![]() |
| 2 | 97% | ![]() |
| 3 | 6% | ![]() |
| 4 | 49% | ![]() |
| 5 | 24% | ![]() |
| 6 | 13% | ![]() |
| 7 | 13% | ![]() |
| 8 | 26% | ![]() |
| 9 | 4% | ![]() |
| 10 | 94% | ![]() |
| 11 | 9% | ![]() |
第4レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | レイズサンライズ | 宮内 |
| 2 | テンペストヒロイン | 飛田 |
| 3 | アイズオンミー | 出水 |
| 4 | ジュエリーオブラヴ | 金山 |
| 5 | ドライカプチーノ | 田中 |
| 6 | フライングモンキー | 加茂 |
| 7 | シシノステラ | 小松 |
| 8 | ロイヤルデバイサー | 竹吉 |
| 9 | ミノリッチマイヤー | 山下 |
| 10 | ジーティーノーブル | 石川 |
| 11 | ジゴクヘノキップ | 青海 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第4レースの一押し馬は2番のテンペストヒロイン