![]() |
6 | フェブキラナ | |
3 | ラインガルーダ |
![]() |
2 | マイネルダグラス | |
8 | キングキャヴィア | ||
4 | アビエルト |
1 | 43% | ![]() |
2 | 80% | ![]() |
3 | 86% | ![]() |
4 | 50% | ![]() |
5 | 13% | ![]() |
6 | 89% | ![]() |
7 | 28% | ![]() |
8 | 66% | ![]() |
第11レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | コモリリーガル | 田中 |
2 | マイネルダグラス | 川島 |
3 | ラインガルーダ | 金山 |
4 | アビエルト | 林悠 |
5 | ナンヨープランタン | 田中 |
6 | フェブキラナ | 加茂 |
7 | スマートセラヴィー | 飛田 |
8 | キングキャヴィア | 出水 |
佐賀の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。