|
5 | アタックエース | |
| 7 | ルーナクレシェンテ |
|
3 | テイエムスワーブ | |
| 10 | キリシママクフィ | ||
| 12 | ハガクレトップ |
| 1 | 2% | ![]() |
| 2 | 3% | ![]() |
| 3 | 5% | ![]() |
| 4 | 2% | ![]() |
| 5 | 8% | ![]() |
| 6 | 2% | ![]() |
| 7 | 6% | ![]() |
| 8 | 2% | ![]() |
| 9 | 3% | ![]() |
| 10 | 4% | ![]() |
| 11 | 2% | ![]() |
| 12 | 3% | ![]() |
第11レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | リッチリーエコー | 出水 |
| 2 | ホスマニショウヘイ | 山下 |
| 3 | テイエムスワーブ | 石川 |
| 4 | アツンケル | 中山 |
| 5 | アタックエース | 田中 |
| 6 | マサノハヤブサ | 青海 |
| 7 | ルーナクレシェンテ | 田中 |
| 8 | ハイヴァン | 飛田 |
| 9 | クラウンプレゼンタ | 長田 |
| 10 | キリシママクフィ | 小松 |
| 11 | アメリカンロマン | 林悠 |
| 12 | ハガクレトップ | 長谷 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第11レースの一押し馬は5番のアタックエース