|
10 | アスターニルギリ | |
| 4 | アーコレード |
|
8 | スティルザワン | |
| 7 | レッドレジェーラ | ||
| 3 | グラフ |
| 1 | 30% | ![]() |
| 2 | 18% | ![]() |
| 3 | 38% | ![]() |
| 4 | 87% | ![]() |
| 5 | 16% | ![]() |
| 6 | 36% | ![]() |
| 7 | 38% | ![]() |
| 8 | 66% | ![]() |
| 9 | 13% | ![]() |
| 10 | 88% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | アナザーヴィータ | 青海 |
| 2 | ニシノサンストーン | 飛田 |
| 3 | グラフ | 金山 |
| 4 | アーコレード | 石川 |
| 5 | ライネスヘルツ | 中山 |
| 6 | ファーレンジョー | 長谷 |
| 7 | レッドレジェーラ | 加茂 |
| 8 | スティルザワン | 山下 |
| 9 | サトノアライヴ | 竹吉 |
| 10 | アスターニルギリ | 田中 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第8レースの一押し馬は10番のアスターニルギリ