|
11 | シーザサンライズ | |
| 10 | クラウンキュー |
|
7 | リケアダージリン | |
| 3 | ルーパステソーロ | ||
| 8 | ドリフトウッド |
| 1 | 17% | ![]() |
| 2 | 14% | ![]() |
| 3 | 54% | ![]() |
| 4 | 8% | ![]() |
| 5 | 27% | ![]() |
| 6 | 20% | ![]() |
| 7 | 56% | ![]() |
| 8 | 50% | ![]() |
| 9 | 3% | ![]() |
| 10 | 73% | ![]() |
| 11 | 79% | ![]() |
| 12 | 20% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ファルコンベガ | 長田 |
| 2 | ケイアンプルール | 宮内 |
| 3 | ルーパステソーロ | 林悠 |
| 4 | ナリノカサブランカ | 山口 |
| 5 | ピエノダモーレ | 山下 |
| 6 | エムオーコマチ | 金山 |
| 7 | リケアダージリン | 出水 |
| 8 | ドリフトウッド | 小松 |
| 9 | ダブルバースデー | 竹吉 |
| 10 | クラウンキュー | 長谷 |
| 11 | シーザサンライズ | 田中 |
| 12 | アルジャヒリ | 田中 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第8レースの一押し馬は11番のシーザサンライズ