|
7 | カンカール | |
| 8 | ワイドレッド |
|
1 | クリノマイスター | |
| 6 | サヨノフジ | ||
| 10 | ヒナノマーチス |
| 1 | 53% | ![]() |
| 2 | 25% | ![]() |
| 3 | 17% | ![]() |
| 4 | 17% | ![]() |
| 5 | 21% | ![]() |
| 6 | 45% | ![]() |
| 7 | 94% | ![]() |
| 8 | 61% | ![]() |
| 9 | 16% | ![]() |
| 10 | 28% | ![]() |
| 11 | 18% | ![]() |
| 12 | 17% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | クリノマイスター | 金山 |
| 2 | マーシャン | 長谷 |
| 3 | カズヴィトシャ | 山田 |
| 4 | ハネガハエテマス | 田中 |
| 5 | スパーキングブルー | 石川 |
| 6 | サヨノフジ | 出水 |
| 7 | カンカール | 飛田 |
| 8 | ワイドレッド | 山下 |
| 9 | ナックオリオン | 長田 |
| 10 | ヒナノマーチス | 加茂 |
| 11 | フェルカド | 竹吉 |
| 12 | キタカラキタテンシ | 川島 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第8レースの一押し馬は7番のカンカール