|
7 | ラディアントホース | |
| 3 | ゲットザフェイム |
|
1 | コスモメイゲツ | |
| 2 | エイシンシュトルム | ||
| 8 | アマルフィー |
| 1 | 79% | ![]() |
| 2 | 76% | ![]() |
| 3 | 80% | ![]() |
| 4 | 41% | ![]() |
| 5 | 33% | ![]() |
| 6 | 15% | ![]() |
| 7 | 84% | ![]() |
| 8 | 56% | ![]() |
| 9 | 33% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | コスモメイゲツ | 山口 |
| 2 | エイシンシュトルム | 長谷 |
| 3 | ゲットザフェイム | 長田 |
| 4 | フリーホースパーク | 飛田 |
| 5 | エイシンチェンバー | 田中 |
| 6 | ホーリーバローズ | 加茂 |
| 7 | ラディアントホース | 山田 |
| 8 | アマルフィー | 渡辺 |
| 9 | ヴィシソワーズ | 石川 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第8レースの一押し馬は7番のラディアントホース