|
2 | ロトファイター | |
| 3 | ロイヤルデバイサー |
|
8 | ニシノサンストーン | |
| 4 | フェルカド | ||
| 6 | レイズショコラ |
| 1 | 34% | ![]() |
| 2 | 89% | ![]() |
| 3 | 73% | ![]() |
| 4 | 45% | ![]() |
| 5 | 35% | ![]() |
| 6 | 45% | ![]() |
| 7 | 33% | ![]() |
| 8 | 46% | ![]() |
| 9 | 35% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | モスコビウム | 小松 |
| 2 | ロトファイター | 石川 |
| 3 | ロイヤルデバイサー | 竹吉 |
| 4 | フェルカド | 長田 |
| 5 | ゴールドシリカ | 中山 |
| 6 | レイズショコラ | 山口 |
| 7 | メイショウケンセイ | 出水 |
| 8 | ニシノサンストーン | 飛田 |
| 9 | ダイメイオトヒメ | 山下 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第8レースの一押し馬は2番のロトファイター