|
2 | ウイントールキン | |
| 4 | ノーブルビーチ |
|
7 | カルドウェル | |
| 6 | グッドタイミング | ||
| 1 | パワポケチャンプ |
| 1 | 50% | ![]() |
| 2 | 79% | ![]() |
| 3 | 49% | ![]() |
| 4 | 71% | ![]() |
| 5 | 48% | ![]() |
| 6 | 62% | ![]() |
| 7 | 62% | ![]() |
| 8 | 32% | ![]() |
| 9 | 36% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | パワポケチャンプ | 加茂 |
| 2 | ウイントールキン | 石川 |
| 3 | ダンスインザリング | 林悠 |
| 4 | ノーブルビーチ | 長田 |
| 5 | ロジサビアーレ | 金山 |
| 6 | グッドタイミング | 山下 |
| 7 | カルドウェル | 飛田 |
| 8 | チャールストン | 出水 |
| 9 | サンサラン | 長谷 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第8レースの一押し馬は2番のウイントールキン