|
4 | ハクアイアシスト | |
| 8 | コマゼロワン |
|
3 | グシチャンノホシ | |
| 6 | プアラニ | ||
| 1 | ポッドジャスパー |
| 1 | 57% | ![]() |
| 2 | 30% | ![]() |
| 3 | 77% | ![]() |
| 4 | 80% | ![]() |
| 5 | 27% | ![]() |
| 6 | 71% | ![]() |
| 7 | 37% | ![]() |
| 8 | 79% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ポッドジャスパー | 川島 |
| 2 | ショウナンダグラス | 加茂 |
| 3 | グシチャンノホシ | 飛田 |
| 4 | ハクアイアシスト | 山口 |
| 5 | リンクビーナス | 長田 |
| 6 | プアラニ | 田中 |
| 7 | ヘキクウ | 長谷 |
| 8 | コマゼロワン | 竹吉 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第8レースの一押し馬は4番のハクアイアシスト