|
9 | レインチェック | |
| 11 | ブレイズボーイ |
|
4 | エメラルドシティー | |
| 6 | アデニウム | ||
| 5 | アルディオール |
| 1 | 38% | ![]() |
| 2 | 29% | ![]() |
| 3 | 16% | ![]() |
| 4 | 57% | ![]() |
| 5 | 44% | ![]() |
| 6 | 46% | ![]() |
| 7 | 13% | ![]() |
| 8 | 37% | ![]() |
| 9 | 77% | ![]() |
| 10 | 8% | ![]() |
| 11 | 62% | ![]() |
| 12 | 6% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | スエズマックス | 加茂 |
| 2 | ツクモナイン | 石川 |
| 3 | ウインオリハルコン | 長谷 |
| 4 | エメラルドシティー | 飛田 |
| 5 | アルディオール | 山下 |
| 6 | アデニウム | 出水 |
| 7 | ピピット | 後藤 |
| 8 | ピエノダモーレ | 山口 |
| 9 | レインチェック | 竹吉 |
| 10 | ベラジオソノダヒメ | 川島 |
| 11 | ブレイズボーイ | 小松 |
| 12 | ウルトラピース | 青海 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第7レースの一押し馬は9番のレインチェック