![]() |
10 | ロトファイター | |
9 | ミトノドリーム |
![]() |
12 | ムーンオブザエース | |
4 | ハクアイアシスト | ||
2 | サガノオジョウサン |
1 | 16% | ![]() |
2 | 28% | ![]() |
3 | 27% | ![]() |
4 | 35% | ![]() |
5 | 15% | ![]() |
6 | 19% | ![]() |
7 | 15% | ![]() |
8 | 6% | ![]() |
9 | 78% | ![]() |
10 | 90% | ![]() |
11 | 3% | ![]() |
12 | 61% | ![]() |
第7レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ガマダス | 金山 |
2 | サガノオジョウサン | 田中 |
3 | アニーブレイク | 小松 |
4 | ハクアイアシスト | 山口 |
5 | ビービーシャルム | 出水 |
6 | アオイノユメ | 澤田 |
7 | プレミアムカインド | 山田 |
8 | スイートアマレット | 長谷 |
9 | ミトノドリーム | 石川 |
10 | ロトファイター | 飛田 |
11 | テイエムサガボーイ | 中山 |
12 | ムーンオブザエース | 川島 |
佐賀の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。