![]() |
7 | コスモビオラ | |
6 | フィルモアテソーロ |
![]() |
9 | ノックオンウッド | |
10 | サンプルメリア | ||
3 | フェアリーハイ |
1 | 20% | ![]() |
2 | 12% | ![]() |
3 | 55% | ![]() |
4 | 39% | ![]() |
5 | 12% | ![]() |
6 | 85% | ![]() |
7 | 94% | ![]() |
8 | 13% | ![]() |
9 | 67% | ![]() |
10 | 57% | ![]() |
11 | 1% | ![]() |
第7レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | サザンフィールド | 山田 |
2 | ラインシュトラール | 飛田 |
3 | フェアリーハイ | 加茂 |
4 | ゼンカイワールド | 長谷 |
5 | フェイズオブムーン | 竹吉 |
6 | フィルモアテソーロ | 山口 |
7 | コスモビオラ | 石川 |
8 | ワイアード | 中山 |
9 | ノックオンウッド | 林悠 |
10 | サンプルメリア | 出水 |
11 | ターゲサンブルック | 山下 |
佐賀の今日のレース
佐賀競馬の第7レースの一押し馬は7番のコスモビオラ